• Info
    • Calendario
    • Estadísticas
  • Jugadores
    • Sorted by Rating
    • Sorted by Name
  • Emparejamientos
  • Clasificación
  • Tables
    • Calendario
    • Cross table
  • Reports
    Emparejamiento de la ronda 4
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    Me.BlancasPtsResultadoPtsNegras
    1 16 Romero, Darío 30 - 131 García, Daniel
    2 2 Segura, Guille 31 - 0312 Pastor, Pepe
    3 9 Martín, Inigo 20 - 123 Medina, Luis Fernando
    4 4 Jiménez, Alejandro 21 - 0211 Salmerón, Pedro
    5 29 Guerrero, Julio 21 - 025 Pastor, Lucas
    6 6 Blanco, Fede 21 - 0215 Vicente, Álvaro
    7 18 Ayala, Santi 20 - 127 Martín, Arturo
    8 8 Álvarez, Julián 21 - 0222 Bernal, Alejandro
    9 33 McMullin, John 1.5½ - ½234 Monera, Miguel
    10 23 Díaz, José 1.50 - 1113 Portillo, José María
    11 14 López, Juanvi 11 - 0125 Fernández, Gonzalo
    12 28 Ghantous, Cesar 10 - 1117 Guillén, Alex
    13 21 Arias, José 11 - 0130 Intelehator, Yurii
    14 35 Riquelme, Sofía 10 - 1124 Estremera, Víctor
    15 31 López, Jaime 11 - 00.520 Durán, Ana
    16 26 García, Mario 00 - 10.536 Gómez, Luis
    17 27 Garrancho, Dani 01 - 0032 López, Leo
    18 10 Cerdán, Franco 10 0( not paired )
    19 19 Cerdán, Jorge 10 0( not paired )

    Generado por Vega All rights reserved

    (Árbitro/Club : Club de Ajedrez Thader Chess - educational)