• Info
    • Calendario
    • Estadísticas
  • Jugadores
    • Sorted by Rating
    • Sorted by Name
  • Emparejamientos
  • Clasificación
  • Tables
    • Calendario
    • Cross table
  • Reports
    Emparejamiento de la ronda 1
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    Me.BlancasPtsResultadoPtsNegras
    1 1 García, Daniel 01 - 0019 Cerdán, Jorge
    2 20 Durán, Ana 00 - 102 Segura, Guille
    3 3 Medina, Luis Fernando 01 - 0021 Arias, José
    4 22 Bernal, Alejandro 01 - 004 Jiménez, Alejandro
    5 5 Pastor, Lucas 01 - 0023 Díaz, José
    6 24 Estremera, Víctor 00 - 106 Blanco, Fede
    7 7 Martín, Arturo 01 - 0025 Fernández, Gonzalo
    8 26 García, Mario 00 - 108 Álvarez, Julián
    9 9 Martín, Inigo 01 - 0027 Garrancho, Dani
    10 28 Ghantous, Cesar 01 - 0010 Cerdán, Franco
    11 11 Salmerón, Pedro 00 - 1029 Ghantous, Oscar
    12 30 Intelehator, Yurii 00 - 1012 Pastor, Pepe
    13 13 Portillo, José María 00 - 1031 López, Jaime
    14 32 López, Leo 00 - 1014 López, Juanvi
    15 15 Vicente, Álvaro 01 - 0033 McMullin, John
    16 34 Monera, Miguel 00 - 1016 Romero, Darío
    17 17 Guillén, Alex 00 - 1035 Riquelme, Sofía
    18 36 Gómez, Luis 00 - 1018 Ayala, Santi

    Generado por Vega All rights reserved

    (Árbitro/Club : Club de Ajedrez Thader Chess - educational)