National History Cards

1 García, Daniel , K= 0, Elo=1854, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Cerdán, Jorge 1487 1.0 1.0
2 B 14 López, Juanvi 1597 1.0 2.0
3 W 8 Álvarez, Julián 1693 1.0 3.0
4 B 16 Romero, Darío 1552 1.0 3.0
5 W 2 Segura, Guille 1812 0.0 5.0

2 Segura, Guille , K= 0, Elo=1812, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Durán, Ana 1453 1.0 1.0
2 W 15 Vicente, Álvaro 1590 1.0 3.0
3 B 9 Martín, Inigo 1667 1.0 3.0
4 W 12 Pastor, Pepe 1628 1.0 3.0
5 B 1 García, Daniel 1854 1.0 4.0

3 Medina, Luis Fernand, K= 0, Elo=1811, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Arias, José 0 1.0 2.0
2 B 16 Romero, Darío 1552 0.0 3.0
3 W 18 Ayala, Santi 1509 1.0 2.0
4 B 9 Martín, Inigo 1667 1.0 3.0
5 W 29 Guerrero, Julio 0 1.0 3.0

4 Jiménez, Alejandro , K= 0, Elo=1806, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Bernal, Alejandro 0 0.0 2.0
2 W 24 Estremera, Víctor 0 1.0 3.0
3 B 17 Guillén, Alex 1523 1.0 3.0
4 W 11 Salmerón, Pedro 1637 1.0 3.0
5 B 12 Pastor, Pepe 1628 1.0 3.0

5 Pastor, Lucas , K= 0, Elo=1748, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Díaz, José 0 1.0 1.5
2 B 18 Ayala, Santi 1509 0.0 2.0
3 W 19 Cerdán, Jorge 1487 1.0 1.0
4 B 29 Guerrero, Julio 0 0.0 3.0
5 B 34 Monera, Miguel 0 0.5 3.0

6 Blanco, Fede , K= 0, Elo=1737, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Estremera, Víctor 0 1.0 3.0
2 W 22 Bernal, Alejandro 0 1.0 2.0
3 B 12 Pastor, Pepe 1628 0.0 3.0
4 W 15 Vicente, Álvaro 1590 1.0 3.0
5 B 16 Romero, Darío 1552 1.0 3.0

7 Martín, Arturo , K= 0, Elo=1715, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Fernández, Gonzalo 0 1.0 2.0
2 B 29 Guerrero, Julio 0 1.0 3.0
3 W 16 Romero, Darío 1552 0.0 3.0
4 B 18 Ayala, Santi 1509 1.0 2.0
5 W 8 Álvarez, Julián 1693 1.0 3.0

8 Álvarez, Julián , K= 0, Elo=1693, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 García, Mario 0 1.0 1.0
2 W 28 Ghantous, Cesar 0 1.0 1.5
3 B 1 García, Daniel 1854 0.0 4.0
4 W 22 Bernal, Alejandro 0 1.0 2.0
5 B 7 Martín, Arturo 1715 0.0 4.0

9 Martín, Inigo , K= 0, Elo=1667, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 Garrancho, Dani 0 1.0 1.0
2 B 31 López, Jaime 0 1.0 2.0
3 W 2 Segura, Guille 1812 0.0 5.0
4 W 3 Medina, Luis Fernand 1811 0.0 4.0
5 B 22 Bernal, Alejandro 0 1.0 2.0

10 Cerdán, Franco , K= 0, Elo=1652, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 Ghantous, Cesar 0 0.0 1.5
2 W 26 García, Mario 0 1.0 1.0
3 B 22 Bernal, Alejandro 0 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

11 Salmerón, Pedro , K= 0, Elo=1637, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 Guerrero, Julio 0 0.0 3.0
2 B 25 Fernández, Gonzalo 0 1.0 2.0
3 W 28 Ghantous, Cesar 0 1.0 1.5
4 B 4 Jiménez, Alejandro 1806 0.0 4.0
5 W 18 Ayala, Santi 1509 1.0 2.0

12 Pastor, Pepe , K= 0, Elo=1628, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 Intelehator, Yurii 0 1.0 2.0
2 W 35 Riquelme, Sofía 0 1.0 1.0
3 W 6 Blanco, Fede 1737 1.0 4.0
4 B 2 Segura, Guille 1812 0.0 5.0
5 W 4 Jiménez, Alejandro 1806 0.0 4.0

13 Portillo, José María, K= 0, Elo=1607, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 López, Jaime 0 0.0 2.0
2 B 27 Garrancho, Dani 0 1.0 1.0
3 W 29 Guerrero, Julio 0 0.0 3.0
4 B 23 Díaz, José 0 1.0 1.5
5 W 33 McMullin, John 0 0.5 2.5

14 López, Juanvi , K= 0, Elo=1597, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 López, Leo 0 1.0 0.0
2 W 1 García, Daniel 1854 0.0 4.0
3 B 34 Monera, Miguel 0 0.0 3.0
4 W 25 Fernández, Gonzalo 0 1.0 2.0
5 B 24 Estremera, Víctor 0 0.0 3.0

15 Vicente, Álvaro , K= 0, Elo=1590, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 McMullin, John 0 1.0 2.5
2 B 2 Segura, Guille 1812 0.0 5.0
3 W 31 López, Jaime 0 1.0 2.0
4 B 6 Blanco, Fede 1737 0.0 4.0
5 W 21 Arias, José 0 1.0 2.0

16 Romero, Darío , K= 0, Elo=1552, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 Monera, Miguel 0 1.0 3.0
2 W 3 Medina, Luis Fernand 1811 1.0 4.0
3 B 7 Martín, Arturo 1715 1.0 4.0
4 W 1 García, Daniel 1854 0.0 4.0
5 W 6 Blanco, Fede 1737 0.0 4.0

17 Guillén, Alex , K= 0, Elo=1523, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Riquelme, Sofía 0 0.0 1.0
2 B 30 Intelehator, Yurii 0 1.0 2.0
3 W 4 Jiménez, Alejandro 1806 0.0 4.0
4 B 28 Ghantous, Cesar 0 1.0 1.5
5 W 31 López, Jaime 0 1.0 2.0

18 Ayala, Santi , K= 0, Elo=1509, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Gómez, Luis 1601 1.0 2.5
2 W 5 Pastor, Lucas 1748 1.0 2.5
3 B 3 Medina, Luis Fernand 1811 0.0 4.0
4 W 7 Martín, Arturo 1715 0.0 4.0
5 B 11 Salmerón, Pedro 1637 0.0 3.0

19 Cerdán, Jorge , K= 0, Elo=1487, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 García, Daniel 1854 0.0 4.0
2 W 32 López, Leo 0 1.0 0.0
3 B 5 Pastor, Lucas 1748 0.0 2.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

20 Durán, Ana , K= 0, Elo=1453, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Segura, Guille 1812 0.0 5.0
2 B 33 McMullin, John 0 0.5 2.5
3 W 21 Arias, José 0 0.0 2.0
4 B 31 López, Jaime 0 0.0 2.0
5 W 28 Ghantous, Cesar 0 0.5 1.5

21 Arias, José , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Medina, Luis Fernand 1811 0.0 4.0
2 W 34 Monera, Miguel 0 0.0 3.0
3 B 20 Durán, Ana 1453 1.0 1.0
4 W 30 Intelehator, Yurii 0 1.0 2.0
5 B 15 Vicente, Álvaro 1590 0.0 3.0

22 Bernal, Alejandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Jiménez, Alejandro 1806 1.0 4.0
2 B 6 Blanco, Fede 1737 0.0 4.0
3 W 10 Cerdán, Franco 1652 1.0 1.0
4 B 8 Álvarez, Julián 1693 0.0 3.0
5 W 9 Martín, Inigo 1667 0.0 3.0

23 Díaz, José , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Pastor, Lucas 1748 0.0 2.5
2 W 36 Gómez, Luis 1601 0.5 2.5
3 B 35 Riquelme, Sofía 0 1.0 1.0
4 W 13 Portillo, José María 1607 0.0 2.5
5 B 25 Fernández, Gonzalo 0 0.0 2.0

24 Estremera, Víctor , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Blanco, Fede 1737 0.0 4.0
2 B 4 Jiménez, Alejandro 1806 0.0 4.0
3 W 27 Garrancho, Dani 0 1.0 1.0
4 B 35 Riquelme, Sofía 0 1.0 1.0
5 W 14 López, Juanvi 1597 1.0 2.0

25 Fernández, Gonzalo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Martín, Arturo 1715 0.0 4.0
2 W 11 Salmerón, Pedro 1637 0.0 3.0
3 B 32 López, Leo 0 1.0 0.0
4 B 14 López, Juanvi 1597 0.0 2.0
5 W 23 Díaz, José 0 1.0 1.5

26 García, Mario , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Álvarez, Julián 1693 0.0 3.0
2 B 10 Cerdán, Franco 1652 0.0 1.0
3 W 30 Intelehator, Yurii 0 0.0 2.0
4 W 36 Gómez, Luis 1601 0.0 2.5
5 B 32 López, Leo 0 1.0 0.0

27 Garrancho, Dani , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Martín, Inigo 1667 0.0 3.0
2 W 13 Portillo, José María 1607 0.0 2.5
3 B 24 Estremera, Víctor 0 0.0 3.0
4 W 32 López, Leo 0 1.0 0.0
5 B 36 Gómez, Luis 1601 0.0 2.5

28 Ghantous, Cesar , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Cerdán, Franco 1652 1.0 1.0
2 B 8 Álvarez, Julián 1693 0.0 3.0
3 B 11 Salmerón, Pedro 1637 0.0 3.0
4 W 17 Guillén, Alex 1523 0.0 3.0
5 B 20 Durán, Ana 1453 0.5 1.0

29 Guerrero, Julio , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Salmerón, Pedro 1637 1.0 3.0
2 W 7 Martín, Arturo 1715 0.0 4.0
3 B 13 Portillo, José María 1607 1.0 2.5
4 W 5 Pastor, Lucas 1748 1.0 2.5
5 B 3 Medina, Luis Fernand 1811 0.0 4.0

30 Intelehator, Yurii , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Pastor, Pepe 1628 0.0 3.0
2 W 17 Guillén, Alex 1523 0.0 3.0
3 B 26 García, Mario 0 1.0 1.0
4 B 21 Arias, José 0 0.0 2.0
5 W 35 Riquelme, Sofía 0 1.0 1.0

31 López, Jaime , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Portillo, José María 1607 1.0 2.5
2 W 9 Martín, Inigo 1667 0.0 3.0
3 B 15 Vicente, Álvaro 1590 0.0 3.0
4 W 20 Durán, Ana 1453 1.0 1.0
5 B 17 Guillén, Alex 1523 0.0 3.0

32 López, Leo , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 López, Juanvi 1597 0.0 2.0
2 B 19 Cerdán, Jorge 1487 0.0 1.0
3 W 25 Fernández, Gonzalo 0 0.0 2.0
4 B 27 Garrancho, Dani 0 0.0 1.0
5 W 26 García, Mario 0 0.0 1.0

33 McMullin, John , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Vicente, Álvaro 1590 0.0 3.0
2 W 20 Durán, Ana 1453 0.5 1.0
3 B 36 Gómez, Luis 1601 1.0 2.5
4 W 34 Monera, Miguel 0 0.5 3.0
5 B 13 Portillo, José María 1607 0.5 2.5

34 Monera, Miguel , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Romero, Darío 1552 0.0 3.0
2 B 21 Arias, José 0 1.0 2.0
3 W 14 López, Juanvi 1597 1.0 2.0
4 B 33 McMullin, John 0 0.5 2.5
5 W 5 Pastor, Lucas 1748 0.5 2.5

35 Riquelme, Sofía , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Guillén, Alex 1523 1.0 3.0
2 B 12 Pastor, Pepe 1628 0.0 3.0
3 W 23 Díaz, José 0 0.0 1.5
4 W 24 Estremera, Víctor 0 0.0 3.0
5 B 30 Intelehator, Yurii 0 0.0 2.0

36 Gómez, Luis , K= 0, Elo=1601, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Ayala, Santi 1509 0.0 2.0
2 B 23 Díaz, José 0 0.5 1.5
3 W 33 McMullin, John 0 0.0 2.5
4 B 26 García, Mario 0 1.0 1.0
5 W 27 Garrancho, Dani 0 1.0 1.0