Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos Player Rtg Pts BH-C1 BH PS
1 2 Segura, Guille 1812 5.0 13.0 14.0 15.0
2 1 García, Daniel 1854 4.0 13.0 15.0 14.0
3 6 Blanco, Fede 1737 4.0 12.0 14.0 12.0
4 4 Jiménez, Alejandro 1806 4.0 12.0 14.0 10.0
5 7 Martín, Arturo 1715 4.0 11.0 13.0 12.0
6 3 Medina, Luis Fernando 1811 4.0 11.0 13.0 11.0
7 16 Romero, Darío 1552 3.0 16.0 19.0 12.0
8 12 Pastor, Pepe 1628 3.0 15.0 16.0 12.0
9 29 Guerrero, Julio 0 3.0 13.5 16.0 10.0
10 15 Vicente, Álvaro 1590 3.0 13.5 15.5 9.0
11 9 Martín, Inigo 1667 3.0 13.0 14.0 10.0
12 8 Álvarez, Julián 1693 3.0 11.5 12.5 11.0
13 11 Salmerón, Pedro 1637 3.0 11.0 12.5 8.0
14 24 Estremera, Víctor 0 3.0 11.0 12.0 6.0
15 34 Monera, Miguel 0 3.0 10.0 12.0 8.5
16 17 Guillén, Alex 1523 3.0 9.5 10.5 7.0
17 33 McMullin, John 0 2.5 11.0 12.0 6.5
18 5 Pastor, Lucas 1748 2.5 10.0 11.5 8.5
19 13 Portillo, José María 1607 2.5 9.0 10.0 6.5
20 36 Gómez, Luis 1601 2.5 7.0 8.0 5.0
21 22 Bernal, Alejandro 0 2.0 14.0 16.0 8.0
22 18 Ayala, Santi 1509 2.0 13.5 16.0 9.0
23 21 Arias, José 0 2.0 12.0 13.0 5.0
24 14 López, Juanvi 1597 2.0 12.0 12.0 7.0
25 31 López, Jaime 0 2.0 11.5 12.5 7.0
26 25 Fernández, Gonzalo 0 2.0 10.5 10.5 4.0
27 30 Intelehator, Yurii 0 2.0 9.0 10.0 4.0
28 28 Ghantous, Cesar 0 1.5 11.0 12.0 5.5
29 23 Díaz, José 0 1.5 9.5 10.5 5.0
30 20 Durán, Ana 1453 1.0 11.5 13.0 2.5
31 35 Riquelme, Sofía 0 1.0 11.0 12.5 5.0
32 19 Cerdán, Jorge (W) 1487 1.0 11.0 11.0 4.0
33 27 Garrancho, Dani 0 1.0 11.0 11.0 2.0
34 26 García, Mario 0 1.0 9.5 9.5 1.0
35 10 Cerdán, Franco (W) 1652 1.0 8.0 9.0 4.0
36 32 López, Leo 0 0.0 7.0 8.0 0.0
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1 *
BH : Buchholz Total *
PS : (Sum of) Progressive Scores *