• Info
    • Calendario
    • Estadísticas
  • Jugadores
    • Sorted by Rating
    • Sorted by Name
  • Emparejamientos
  • Clasificación
  • Tables
    • Calendario
    • Cross table
  • Reports
    Emparejamiento de la ronda 2
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    Me.BlancasPtsResultadoPtsNegras
    1 14 López, Juanvi 10 - 111 García, Daniel
    2 2 Segura, Guille 11 - 0115 Vicente, Álvaro
    3 16 Romero, Darío 11 - 013 Medina, Luis Fernando
    4 18 Ayala, Santi 11 - 015 Pastor, Lucas
    5 6 Blanco, Fede 11 - 0122 Bernal, Alejandro
    6 29 Ghantous, Oscar 10 - 117 Martín, Arturo
    7 8 Álvarez, Julián 11 - 0128 Ghantous, Cesar
    8 31 López, Jaime 10 - 119 Martín, Inigo
    9 12 Pastor, Pepe 11 - 0135 Riquelme, Sofía
    10 4 Jiménez, Alejandro 01 - 0024 Estremera, Víctor
    11 10 Cerdán, Franco 01 - 0026 García, Mario
    12 25 Fernández, Gonzalo 00 - 1011 Salmerón, Pedro
    13 27 Garrancho, Dani 00 - 1013 Portillo, José María
    14 30 Intelehator, Yurii 00 - 1017 Guillén, Alex
    15 19 Cerdán, Jorge 01 - 0032 López, Leo
    16 33 McMullin, John 0½ - ½020 Durán, Ana
    17 21 Arias, José 00 - 1034 Monera, Miguel
    18 23 Díaz, José 0½ - ½036 Gómez, Luis

    Generado por Vega All rights reserved

    (Árbitro/Club : Club de Ajedrez Thader Chess - educational)