• Info
    • Calendario
    • Estadísticas
  • Jugadores
    • Sorted by Rating
    • Sorted by Name
  • Emparejamientos
  • Clasificación
  • Tables
    • Calendario
    • Cross table
  • Reports
    Emparejamiento de la ronda 3
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    Me.BlancasPtsResultadoPtsNegras
    1 1 García, Daniel 21 - 028 Álvarez, Julián
    2 9 Martín, Inigo 20 - 122 Segura, Guille
    3 12 Pastor, Pepe 21 - 026 Blanco, Fede
    4 7 Martín, Arturo 20 - 1216 Romero, Darío
    5 3 Medina, Luis Fernando 11 - 0218 Ayala, Santi
    6 17 Guillén, Alex 10 - 114 Jiménez, Alejandro
    7 5 Pastor, Lucas 11 - 0119 Cerdán, Jorge
    8 22 Bernal, Alejandro 11 - 0110 Cerdán, Franco
    9 11 Salmerón, Pedro 11 - 0128 Ghantous, Cesar
    10 13 Portillo, José María 10 - 1129 Ghantous, Oscar
    11 34 Monera, Miguel 11 - 0114 López, Juanvi
    12 15 Vicente, Álvaro 11 - 0131 López, Jaime
    13 35 Riquelme, Sofía 10 - 10.523 Díaz, José
    14 36 Gómez, Luis 0.50 - 10.533 McMullin, John
    15 20 Durán, Ana 0.50 - 1021 Arias, José
    16 24 Estremera, Víctor 01 - 0027 Garrancho, Dani
    17 32 López, Leo 00 - 1025 Fernández, Gonzalo
    18 26 García, Mario 00 - 1030 Intelehator, Yurii

    Generado por Vega All rights reserved

    (Árbitro/Club : Club de Ajedrez Thader Chess - educational)