Finalizada la quinta ronda de la Liga Regional por Equipos, estos son los resultados de los equipos Thader Chess:
Thader Chess Orvipal “A”, 11 de noviembre de 2023, local contra C. A. San Juan Beniel, 2º división.
Emparejamientos:
Tablero | Thader Chess Orvipal “A” | B/N | Res. | C.A. San Juan Beniel | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caño Mateos, Pablo | B | 0-1 | Garcia Lopez, Juan Antonio | N |
2 | Soler-Serrano Tuero, Jaime | N | 1/2-1/2 | Borja Perez, Jose | B |
3 | García Martínez, Daniel | B | 0-1 | Borja Rosagro, Jaime | N |
4 | Gómez Gil, Pedro José | N | 0-1 | Nicolas Reverte, Javier | B |
Thader Chess Orvipal “B”, 11 de noviembre de 2023, visitante en Jakedrez Caravaca, 3º división.
Emparejamientos:
Tablero | Jakedrez Caravaca | B/N | Res. | Thader Chess Orvipal “B” | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Navarro Amoros, Antonio Jose | B | 0-1 | Arranz Muñoz, José Luis | N |
2 | Gomez Lopez, Jose Maria | N | 0-1 | Jiménez Castán, Alejandro | B |
3 | Reina Fernandez, Juan Jose | B | 1/2-1/2 | Moreno Ruiz, José Miguel | N |
4 | Jimenez Perez, Pedro | N | 1/2-1/2 | Jiménez González, Iván | B |
Thader Chess Guillén CV, 11 de noviembre de 2023, local contra C.A.M Yeclano Aquarium Café “B”, 3º división.
Emparejamientos:
Tablero | Thader Chess Orvipal “B” | B/N | Res. | C.A.M Yeclano Aquarium Café “B” | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Campos Fructuoso, Ricardo | B | 0-1 | Munoz Candela, Pedro | N |
2 | Campos Pellicer, Ricardo | N | 0-1 | Vicente Navarro, Juan Manuel | B |
3 | Griñán Cano, Pedro José | B | 0-1 | Fernandez-Luna Calvo, Jesus | N |
4 | López Ronquillo, Juan Vicente | N | 1-0 | Lorenzo Puche, Francisco Jose | B |
Thader Chess Casino Gastrobar, 11 de noviembre de 2023, local contra A.D. Coimbra Jumilla “D”, 3º división.
Emparejamientos:
Tablero | Thader Chess Casino Gastrobar | B/N | Res. | B/N | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruiz Salanova, Miguel | B | 1/2-1/2 | Perez Mendez, David | N |
2 | Portillo Alcalde, José María | N | 1/2-1/2 | Cahiguela Santos, Angel | B |
3 | Vicente Martínez, Álvaro | B | 0-1 | Tomas Gomariz, Adrian | N |
4 | Tovar García-Villalba, Rocío | N | 0-1 | Torres Perez, Joaquin | B |
Galería
Chess-Results
División de honor:
1ª División:
2ª División:
3ª División: