Inspirada en la famosa QuiniFARM que hacía Coimbra Jumilla en su momento, hemos creado una quiniela para la 5ª Ronda del Campeonato Regional por Tramos de Elo 2026. El ganador tendrá la inscripción gratuita en el próximo torneo Thader Chess en el que desee participar.
Quinta ronda del Campeonato Regional por Tramos de Elo Murcia 2026
♟️ V Campeonato Tramos de Elo 5ª Ronda — Ronda 1
🔒 La participación cerró el 15/05/2026 a las 23:59. Consulta la clasificación abajo.
🏆 Clasificación — V Campeonato Tramos de Elo 5ª Ronda
| Pos. | Jugador | R1 | Total ⭐ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mafia de la O | 11 | 11 |
| 🥈 | Aitana | 10 | 10 |
| 🥈 | Curro | 10 | 10 |
| 🥈 | Lolilla | 10 | 10 |
| 🥈 | Miguel | 10 | 10 |
| 🥈 | Rubén Sandoval | 10 | 10 |
| 7 | Alexge | 9 | 9 |
| 7 | Enrique Castro Farm | 9 | 9 |
| 7 | Juninho Piernabutano | 9 | 9 |
| 7 | Korchnoi | 9 | 9 |
| 11 | Alejandro G. | 8 | 8 |
| 11 | Apodo | 8 | 8 |
| 11 | Artista | 8 | 8 |
| 11 | Fede | 8 | 8 |
| 11 | Jorge | 8 | 8 |
| 11 | LeoSindarov | 8 | 8 |
| 11 | Pedro A. | 8 | 8 |
| 11 | RubénPa | 8 | 8 |
| 19 | Franco | 7 | 7 |
| 19 | Lola | 7 | 7 |
| 19 | Pepitogrillo | 7 | 7 |
| 19 | Romerov | 7 | 7 |
| 19 | Tonijawk | 7 | 7 |
| 24 | AAG | 6 | 6 |
| 24 | Alex J. | 6 | 6 |
| 24 | Clementin del norte | 6 | 6 |
| 24 | Ilya | 6 | 6 |
| 24 | juand | 6 | 6 |
| 24 | Luis G | 6 | 6 |
| 24 | Pablo Molucas | 6 | 6 |
| 24 | Salva | 6 | 6 |
| 32 | Anonimo1233 | 5 | 5 |
| 32 | Garcerán | 5 | 5 |
| 32 | Kan | 5 | 5 |
| 32 | Santi_Ayala | 5 | 5 |
| 36 | García López | 4 | 4 |
| 36 | José Luis A | 4 | 4 |
| 36 | PJ | 4 | 4 |
| 39 | Pedrikarpov | 3 | 3 |
| 39 | Tonyprofedemates | 3 | 3 |
🔒 Solo se muestran nicks públicos y el cómputo de aciertos. Los emails y el detalle de las predicciones son siempre privados.