ELO de los socios de Thader Chess

Apellidos y NombreStandardRapidBlitzElo FEDAAñoID FIDE
Arranz Muñoz, José Luis1747 (1707)1662 (1653)1905 (1896)197422204997
Portillo Alcalde, José María1392 (1411)1502 (1536)1402 (1425)19592269562
Álvarez Sánchez, Julián1470 (1489)1572 (1549)1460 (1478)1483 (1490)195732021011
Moreno Ruiz, José Miguel1559 (1548)1431 (1445)1526 (0)1579 (1569)198694716498
Salmerón Castro, Pedro I1359(1364)1374 (1355)1376 (1397)1376 (1494)197324549630
Jiménez González, Iván1338 (1364)1232 (1238)1441 (1449)1326 (1357)197794716447
Durán Cerezo, Ana Isabel1076 (1071)1063 (1089)1099 (1132)1072 (1063)197724549584
Cuello Medina, Francisco1204 (1171)1100 (1071)1182 (1159)1219 (1186)198154780004
Gómez Gil, Pedro José1758 (1826)1697 (0)1655 (1715)19732244527
Guillén Pove, Alexander1202 (1228)0 (0)1131 (0)1213 (1229)197694716412
Vidal Sarabia, Pablo199094716544
Martínez Expósito, José195994732094
Caño Mateos, Pablo2120 (2109)1983 (1966)1960 (1555)2107 (2098)200354536723
Carrión Sánchez, Adrián1370 (1358)1262 (1260)1403 (0)1350 (1337)198954770610
Florez de Losada Alonso, Alvaro1273 (0)198494740747
Martínez Férez, Alfonso198994740739
Nicolás García, Bartolomé1212 (1214)1211 (1214)1201 (1200)1203 (1203)195424565024
García Martínez, Daniel1770 (1776)1768 (0)1737 (1770)1743 (1743)19822244470
Soler-Serrano Tuero, Jaime1928 (1946)1926 (0)1978 (1978)19612244870
Blanco Garcia, Federico Jose1486 (1485)1421 (1421)1479 (1478)199454779995
Jiménez Castán, Alejandro1665 (1449)1483 (0)1448 (1275)198894749639
Campos Martínez, Manuel1118 (1124)1117 (0)1126 (1133)197894749620
Pastor Mondejar, Jose1289 (1290)1226 (1249)1276 (1232)197394749655
Ruiz Salanova, Miguel1466 (1489)1425 (0)1477 (1501)197594755957
Vicente Martínez, Álvaro1257 (0)1096 (1037)1301 (0)1245 (0)201294755965
Cerdan Caro, Jorge1179 (1214)0 (0)1088 (1090)201254717140
Tovar García-Villalba, Rocío1189 (1211)1197 (1208)1235 (1214)1169 (1169)196824563595
De Gea Carbonell, Pablo201094781290
Maldonado Vidal, Antonio Miguel
201494781338
Vicente Nicolás, Gonzalo201494781494
Sánchez Pastor, Gonzalo201494781435
Ayala Carrión, Santiago198194781230
Fernández Martínez, Sergio II201694781303
Meca Cuadrado, Francisco Javier1480 (0)199394781354
Romero Navarro, Darío1187 (1196)1733 (0)1183 (0)199994781419
Abad Herraiz, Jaime200094781206
Meliani Mesbah, Nahrawan201094781362
Meliani Mesbah, Nojoud200694781370
Campos Fructuoso, Ricardo1370 (1383)1379 (1410)1385 (1410)1367 (1367)196754732743
Campos Pellicer, Ricardo1098 (1106)1113 (1084)1228 (1249)1087 (1087)200954570328
Griñán Macanas, José1519 (1515)1599 (1591)1615 (1597)1539 (1539)196332015569
Griñán Cano, Pedro José200394730385
ELO FIDE en Estándar, Rápidas y Blitz y FEDA de los socios de Thader Chess - Tabla actualizada a septiembre (FIDE) y agosto (FEDA) de 2023 - Entre paréntesis la anterior variación de Elo disponible del jugador.