Finalizada la cuarta ronda de la Liga Regional por Equipos, estos son los resultados de los equipos Thader Chess:
Thader Chess Orvipal “A”, 4 de noviembre de 2023, visitante en C. A. Zarandona “Pinceo”, 2º división.

Emparejamientos:
Tablero | C. A. Zarandona “Pinceo” | B/N | Res. | Thader Chess Orvipal “A” | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Vega, Ivan | B | 1-0 | Caño Mateos, Pablo | N |
2 | Alarcon Olmos, Daniel | N | 1/2-1/2 | Soler-Serrano Tuero, Jaime | B |
3 | Blesa Fernandez, Francisco | B | 1-0 | Jiménez Castán, Alejandro | N |
4 | Malagon De Haro, Jesus Francisco | N | 0-1 | Segura Pérez, Guillermo | B |
Thader Chess Orvipal “B”, 4 de noviembre de 2023, local contra C.A.C Beniaján Duochess “C”, 3º división.

Emparejamientos:
Tablero | Thader Chess Orvipal “B” | B/N | Res. | C.A.C. Beniaján Duochess “D” | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moreno Ruiz, José Miguel | B | 1-0 | Miralles Serna, Ricardo | N |
2 | Carrión Sánchez, Adrián | N | 1-0 | Reguera Calle, Izan | B |
3 | Salmerón Castro, Pedro I | B | 1-0 | Monserrate Martinez, Juan | N |
4 | Jiménez González, Iván | N | 1-0 | B |
Thader Chess Guillén CV, 4 de noviembre de 2023, visitante contra C.A. Sauces Cartagena “B”, 3º división.

Emparejamientos:
Tablero | C.A. Sauces Cartagena “B” | B/N | Res. | Thader Chess Orvipal “B” | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gomez-Lobato Lanzarote, Ricardo | B | 1/2-1/2 | Griñán Macanas, José | N |
2 | Pujalte Perez, Miguel | N | 1/2-1/2 | Campos Fructuoso, Ricardo | B |
3 | Espadina Solano, Jaime | B | 1-0 | Guillén Pove, Alexander | N |
4 | Banos Cumbrera, Francisco Javier | N | 1-0 | Meca Cuadrado, Fco. Javier | B |
Thader Chess Casino Gastrobar, 4 de noviembre de 2023, visitante en E.M.D. Caravaca, 3º división.

Emparejamientos:
Tablero | E.M.D. Caravaca | B/N | Res. | Thader Chess Casino Gastrobar | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aroca Munoz, Manuel | B | 0-1 | Tovar García-Villalba, Rocío | N |
2 | Perez Torres, Jaime | N | 1-0 | Campos Martínez, Manuel | B |
3 | de Maya Rubio, Pedro Antonio | B | 1-0 | Durán Cerezo, Ana Isabel | N |
4 | Cantero Arias, Mario | N | 0-1 | De Gea Carbonell, Pablo | B |
Galería














Chess-Results
División de honor:

1ª División:

2ª División:

3ª División:
