Finalizada la primera ronda de la Liga Regional por Equipos, estos son los resultados de los equipos Thader Chess:
Thader Chess Orvipal “A”, 14 de octubre de 2023, local contra C.A. Mar Menor “B”, 2º división.

Emparejamientos:
Tablero | Thader Chess Orvipal “A” | B/N | Res. | C.A. Mar Menor “B” | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caño Mateos, Pablo | B | 1-0 | Sanmartín Olmo, Eustaquio | N |
2 | Soler-Serrano Tuero, Jaime | N | 1-0 | Valera Aznar, Javier | B |
3 | García Martínez, Daniel | B | 1-0 | Sanmartín Olmo, Félix | N |
4 | Gómez Gil, Pedro José | N | 1-0 | Garzón Guirao, Alfredo | B |
Thader Chess Orvipal “B”, 14 de octubre de 2023, visitante en C.A. El Pasico, 3º división.

Emparejamientos:
Tablero | C.A. El Pasico | B/N | Res. | Thader Chess Orvipal “B” | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garcerán Pérez, Alejandro | B | 0-1 | Blanco García, Federico José | N |
2 | Rosique Martínez, Javier | N | 1/2-1/2 | Salmerón Castro, Pedro | B |
3 | Diaz Martínez, Marcos | B | 0-1 | Jiménez González, Iván | N |
4 | Casaliglla Almachi, Christan Enrique | N | 0-1 | Segura Pérez, Guillermo | B |
Thader Chess Guillén CV, 14 de octubre de 2023, local contra C.A. Skull’s, 3º división.

Emparejamientos:
Tablero | Thader Chess Guillén CV | B/N | Res. | C.A. Skull’s | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Griñán Macanas, Jose | B | 1/2-1/2 | Martinez Bastida Jose Carlos | N |
2 | Álvarez Sánchez, Julián | N | 0-1 | Miñano Carrillo, José Luis | B |
3 | Guillén Pove, Alexander | B | 0-1 | Salar Pagán, Lázaro | N |
4 | Griñán Cano, Pedro José | N | 1/2-1/2 | Salmerón Lucas, Jesús | B |
Thader Chess Casino Gastrobar, 14 de octubre de 2023, local contra C.A. Santomera, 3º división.

Emparejamientos:
Tablero | Thader Chess Casino Gastrobar | B/N | Res. | C.A. Santomera | B/N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruiz Salanova, Miguel | B | 0-1 | Jiménez Burgos, Cristóbal | N |
2 | Vicente Martínez, Álvaro | N | 0-1 | García Manrique, José Antonio | B |
3 | Campos Martínez, Manuel | B | 1-0 | Sikharulidze, Ilya | N |
4 | Durán Cerezo, Ana Isabel | N | 0-1 | Yagues Abadía, Trinitario | B |
Galería





Chess-Results
División de honor

1ª División

2ª División

3ª División
