Tras la ronda final del Campeonato Regional por Equipos de Clubes, jugada en el Restaurante Rincón Huertano de Murcia, Thader Chess ha colocado, en su primer año de competición, un equipo en segunda división.

Después de la 6º ronda habría sido suficiente con un empate para el ascenso, pero Thader Chess “A” vención por 1-3 a A.D. Coimbra Jumilla “D”.
Así queda la clasificación final, ascienden a 2º división AjedrezCoimbra.com, C.A. Zarandona y Thader Chess “A”.
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA 2022 - 3ª DIV.
Final | Inicial | Equipo | Partidas | + | = | - | Des. 1 | Des. 2 | Des. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | AJEDREZ COIMBRA.COM | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21 | 0 |
2 | 3 | C.A ZARANDONA | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 20.5 | 0 |
3 | 2 | C.A. THADER CHESS "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19.5 | 0 |
4 | 9 | C.A. SANTOMERA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 |
5 | 7 | C.A. SAUCES "B" | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 2 |
6 | 12 | JAKEDREZ CARAVACA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.5 | 0 |
7 | 8 | C.A ALCANTARILLA "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12.5 | 0 |
8 | 5 | C.A.M YECLANO AQUARIUM | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.5 | 0 |
9 | 4 | A.D. COIMBRA JUMILLA "C" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 |
10 | 10 | C.A SKULL'S | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 |
11 | 13 | C.D.A LAPUERTA-UPCT "D" | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 |
12 | 15 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 |
13 | 14 | C.A. THADER CHESS "B" | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10.5 | 0 |
14 | 11 | E.C.A CASINO ABARAN | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 0 |
15 | 1 | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "D" | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Des. 1: Matchpoints (2 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota)
Des. 2: puntos de tableros individuales (1 por victoria, 0,5 por tablas, 0 por derrota)
Des. 3: resultado en los enfrentamientos con los equipos empatados en puntos Matchpoints.
Resultados de la 7º ronda, Thader Chess “A”
Tablero | Blancas | Negras | Resultado |
1 | Alarcón García, José David | Caño Mateos, Pablo | 0-1 |
2 | Gómez Gil, Pedro José | González Gómez, Pedro Daniel | 0-1 |
3 | Tomás Hernández, José Antonio | Arranz Muñoz, José Luis | 0-1 |
4 | Carrión Sánchez, Adrián | Sánchez Gómez, Santiago | 1-0 |

A nivel individual, nuestro capitán y primer tablero Pablo Caño ganó el trofeo a mejor 1º tablero de la categoría, con unas impresionantes 7 victorias en 7 partidas. A 2’5 puntos del segundo clasificado, Daniel Alarcón de Zarandona, que quedó con 4’5 puntos de 7 posibles.

La clasificación final de tableros en la categoría:
Nuestro segundo equipo Thader Chess “B” se enfrentó al anterior rival del A, Jakedrez Caravaca. El resultado fue 3-1 para Jakedrez que venció en los tableros 1, 2 y 4.

Resultados de la 7º ronda, Thader Chess “B”
Tablero | Blancas | Negras | Resultado |
1 | Gómez López, José María | Salmerón Castro, Pedro I | 1-0 |
2 | Larroya Miras, Carlos | Guirado Sánchez, Antonio | 0-1 |
3 | Noguerol Martínez, Ricardo | Guillén Pove, Alexander | 0-1 |
4 | Flórez de Losada Alonso, Álvaro | Pérez Torres, Jaime | 1-0 |
En la clasificación quedamos 13º puesto, uno por encima de nuestro ranking inicial. En el próximo año iremos a por todas y a luchar por el ascenso. ¡Ánimo!