Clasificaciones tras la ronda 18

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts S-B DirE Mwns
11 Arranz Munoz, Jose Luis 17931563ESP15.0 93.50 0.0 15
24 Carrion Sanchez, Adrian 14811266ESP10.5 53.00 0.0 10
32 Moreno Ruiz, Jose Miguel 16301233ESP10.0 55.00 0.0 9
43 Ruiz Salanova, Miguel 15551277ESP 8.5 51.50 0.0 7
56 Ayala Carrion, Santiago 11891147ESP 7.5 35.25 0.0 7
69 Sanchez Molina, Francisco 01327ESP 6.0 28.50 0.0 6
75 Cuello Medina, Francisco 13971176ESP 5.5 25.25 0.0 5
87 Iniesta Orenes, David 735992ESP 3.0 7.50 0.0 3
98 Jugador Retirado 00ESP 0.0 0.00 0.0 0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins