Clasificaciones tras la ronda 18

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts S-B DirE Mwns
13 Alvarez Sanchez, Julian 15811094ESP10.5 52.25 0.0 10
25 Vidal Sarabia, Pablo 1404982ESP 9.5 46.75 0.0 9
34 Meca Cuadrado, Francisco Javier 1498880ESP 8.0 49.50 0.0 8
41 Cerdan Olmo, Franco de Sena 0978ESP 8.0 35.00 0.0 8
57 Duran Perez, Fernando 1090815ESP 7.5 29.25 0.0 7
66 Guillen Pove, Alexander 1228746ESP 7.0 28.50 0.0 7
72 Tovar Garcia-Villalba, Rocio 1189863ESP 5.5 29.75 0.0 5
88 Meliani Mesbah, Nahrawan 0748ESP 2.0 9.00 0.0 2
99 Vicente Nicolas, Gonzalo 0223ESP 1.0 5.50 0.0 1
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins