Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | DirE | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caño Mateos, Pablo | 2080 | 1652 | ESP | 13.5 | 84.75 | 0.0 | 13 | |
2 | 3 | Romero Navarro, Dario | 1582 | 1463 | ESP | 12.0 | 57.50 | 0.0 | 11 | |
3 | 2 | Segura Perez, Guillermo | 1787 | 1528 | ESP | 9.5 | 56.25 | 0.0 | 8 | |
4 | 4 | Pastor Mondejar, Jose | 1529 | 1220 | ESP | 9.0 | 28.50 | 0.0 | 9 | |
5 | 7 | Vicente Martinez, Alvaro | 1129 | 1143 | ESP | 7.0 | 11.50 | 0.0 | 7 | |
6 | 5 | Portillo Alcalde, Jose Maria | 1415 | 1201 | ESP | 4.5 | 11.25 | 0.0 | 4 | |
7 | 8 | Maldonado Vidal, Antonio Miguel | 0 | 1017 | ESP | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
8 | 6 | Abad Herraiz, Jaime | 1232 | 1069 | ESP | 1.5 | 4.25 | 0.0 | 1 | |
9 | 9 | Sanchez Pastor, Gonzalo | 0 | 418 | ESP | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
Mwns : Most Wins |