1 Caño Mateos, Pablo , K= 0, Elo=2080, ID=0
Grupo A "Paco Vallejo", Club Thader Chess, 26/01/2023, 21/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 2 Segura Perez, Guille 1787 293 0.85 1.0 1.0 9.5
3 B 3 Romero Navarro, Dari 1582 400 0.92 1.0 2.0 12.0
4 W 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 400 0.92 1.0 3.0 9.0
5 B 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 400 0.92 1.0 5.0 1.5
7 B 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.92 1.0 6.0 7.0
8 W 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 7.0 2.0
9 B 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 400 0.92 1.0 8.0 0.0
10 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 8.0 0.0
11 B 2 Segura Perez, Guille 1787 293 0.85 0.5 8.5 9.5
12 W 3 Romero Navarro, Dari 1582 400 0.92 1.0 9.5 12.0
13 B 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 400 0.92 1.0 10.5 9.0
14 W 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 400 0.92 1.0 11.5 4.5
15 -- 6 not played 1232 -- -- 0.0 11.5 0.0
16 W 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.92 1.0 12.5 7.0
17 B 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 13.5 2.0
18 -- 9 not played 0 -- -- 0.0 13.5 0.0
var = 0, PRtg=1652 1151 12.74 13.5 0.0

2 Segura Perez, Guille, K= 0, Elo=1787, ID=0
Grupo A "Paco Vallejo", Club Thader Chess, 26/01/2023, 21/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 1 Caño Mateos, Pablo 2080 293 0.15 0.0 1.0 13.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 W 3 Romero Navarro, Dari 1582 205 0.76 0.5 1.5 12.0
5 B 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 258 0.82 1.0 2.5 9.0
6 W 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 372 0.90 1.0 3.5 4.5
7 B 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 400 0.92 1.0 4.5 1.5
8 W 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.92 1.0 5.5 7.0
9 B 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 6.5 2.0
10 -- 9 not played 0 -- -- 0.0 6.5 0.0
11 W 1 Caño Mateos, Pablo 2080 293 0.15 0.5 7.0 13.5
12 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 7.0 0.0
13 B 3 Romero Navarro, Dari 1582 205 0.76 0.5 7.5 12.0
14 W 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 258 0.82 1.0 8.5 9.0
15 B 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 372 0.90 1.0 9.5 4.5
16 -- 6 not played 1232 -- -- 0.0 9.5 0.0
17 -- 7 not played 1129 -- -- 0.0 9.5 0.0
18 -- 8 not played 0 -- -- 0.0 9.5 0.0
var = 0, PRtg=1528 1298 8.94 9.5 0.0

3 Romero Navarro, Dari, K= 0, Elo=1582, ID=0
Grupo A "Paco Vallejo", Club Thader Chess, 26/01/2023, 21/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 400 0.92 1.0 2.0 0.0
3 W 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 2.0 13.5
4 B 2 Segura Perez, Guille 1787 205 0.24 0.5 2.5 9.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 W 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 53 0.57 1.0 3.5 9.0
7 B 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 167 0.72 1.0 4.5 4.5
8 W 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 350 0.89 1.0 5.5 1.5
9 B 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.92 1.0 6.5 7.0
10 B 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 7.5 2.0
11 -- 9 not played 0 -- -- 0.0 7.5 0.0
12 B 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 7.5 13.5
13 W 2 Segura Perez, Guille 1787 205 0.24 0.5 8.0 9.5
14 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 8.0 0.0
15 B 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 53 0.57 1.0 9.0 9.0
16 W 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 167 0.72 1.0 10.0 4.5
17 B 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 350 0.89 1.0 11.0 1.5
18 W 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.92 1.0 12.0 7.0
var = 0, PRtg=1463 1223 9.60 12.0 0.0

4 Pastor Mondejar, Jos, K= 0, Elo=1529, ID=0
Grupo A "Paco Vallejo", Club Thader Chess, 26/01/2023, 21/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.92 1.0 1.0 7.0
2 B 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 400 0.92 1.0 3.0 0.0
4 B 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 3.0 13.5
5 W 2 Segura Perez, Guille 1787 258 0.18 0.0 3.0 9.5
6 B 3 Romero Navarro, Dari 1582 53 0.43 0.0 3.0 12.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 W 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 114 0.66 1.0 4.0 4.5
9 B 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 297 0.85 1.0 5.0 1.5
10 B 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.92 1.0 6.0 7.0
11 W 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 7.0 2.0
12 B 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 400 0.92 1.0 8.0 0.0
13 W 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 8.0 13.5
14 B 2 Segura Perez, Guille 1787 258 0.18 0.0 8.0 9.5
15 W 3 Romero Navarro, Dari 1582 53 0.43 0.0 8.0 12.0
16 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 8.0 0.0
17 B 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 114 0.66 1.0 9.0 4.5
18 -- 6 not played 1232 -- -- 0.0 9.0 0.0
var = 0, PRtg=1220 1148 9.07 9.0 0.0

5 Portillo Alcalde, Jo, K= 0, Elo=1415, ID=0
Grupo A "Paco Vallejo", Club Thader Chess, 26/01/2023, 21/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 183 0.74 1.0 1.0 1.5
2 B 7 Vicente Martinez, Al 1129 286 0.84 0.0 1.0 7.0
3 W 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 400 0.92 1.0 3.0 0.0
5 W 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 3.0 13.5
6 B 2 Segura Perez, Guille 1787 372 0.10 0.0 3.0 9.5
7 W 3 Romero Navarro, Dari 1582 167 0.28 0.0 3.0 12.0
8 B 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 114 0.34 0.0 3.0 9.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
10 B 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 183 0.74 0.5 3.5 1.5
11 W 7 Vicente Martinez, Al 1129 286 0.84 1.0 4.5 7.0
12 -- 8 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
13 -- 9 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
14 B 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 4.5 13.5
15 W 2 Segura Perez, Guille 1787 372 0.10 0.0 4.5 9.5
16 B 3 Romero Navarro, Dari 1582 167 0.28 0.0 4.5 12.0
17 W 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 114 0.34 0.0 4.5 9.0
18 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1201 1334 6.60 4.5 0.0

6 Abad Herraiz, Jaime , K= 0, Elo=1232, ID=0
Grupo A "Paco Vallejo", Club Thader Chess, 26/01/2023, 21/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 183 0.26 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 7 Vicente Martinez, Al 1129 103 0.64 0.0 0.0 7.0
4 B 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
5 -- 9 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 B 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 1.0 13.5
7 W 2 Segura Perez, Guille 1787 400 0.08 0.0 1.0 9.5
8 B 3 Romero Navarro, Dari 1582 350 0.11 0.0 1.0 12.0
9 W 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 297 0.15 0.0 1.0 9.0
10 W 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 183 0.26 0.5 1.5 4.5
11 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
12 B 7 Vicente Martinez, Al 1129 103 0.64 0.0 1.5 7.0
13 -- 8 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
14 -- 9 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
15 -- 1 not played 2080 -- -- 0.0 1.5 0.0
16 -- 2 not played 1787 -- -- 0.0 1.5 0.0
17 W 3 Romero Navarro, Dari 1582 350 0.11 0.0 1.5 12.0
18 -- 4 not played 1529 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1069 1365 3.25 1.5 0.0

7 Vicente Martinez, Al, K= 0, Elo=1129, ID=0
Grupo A "Paco Vallejo", Club Thader Chess, 26/01/2023, 21/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 286 0.16 1.0 1.0 4.5
3 B 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 103 0.36 1.0 2.0 1.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 W 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 400 0.92 1.0 4.0 0.0
7 W 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 4.0 13.5
8 B 2 Segura Perez, Guille 1787 400 0.08 0.0 4.0 9.5
9 W 3 Romero Navarro, Dari 1582 400 0.08 0.0 4.0 12.0
10 W 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 400 0.08 0.0 4.0 9.0
11 B 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 286 0.16 0.0 4.0 4.5
12 W 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 103 0.36 1.0 5.0 1.5
13 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 5.0 0.0
14 B 8 Maldonado Vidal, Ant 0 400 0.92 1.0 6.0 2.0
15 W 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 400 0.92 1.0 7.0 0.0
16 B 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 7.0 13.5
17 -- 2 not played 1787 -- -- 0.0 7.0 0.0
18 B 3 Romero Navarro, Dari 1582 400 0.08 0.0 7.0 12.0
var = 0, PRtg=1143 1164 5.28 7.0 0.0

8 Maldonado Vidal, Ant, K= 0, Elo= 0, ID=0
Grupo A "Paco Vallejo", Club Thader Chess, 26/01/2023, 21/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Romero Navarro, Dari 1582 400 0.08 0.0 0.0 12.0
2 W 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 400 0.08 0.0 0.0 9.0
3 B 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 400 0.08 0.0 0.0 4.5
4 W 6 Abad Herraiz, Jaime 1232 400 0.08 0.0 0.0 1.5
5 B 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.08 0.0 0.0 7.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 W 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
8 B 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 1.0 13.5
9 W 2 Segura Perez, Guille 1787 400 0.08 0.0 1.0 9.5
10 W 3 Romero Navarro, Dari 1582 400 0.08 0.0 1.0 12.0
11 B 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 400 0.08 0.0 1.0 9.0
12 -- 5 not played 1415 -- -- 0.0 1.0 0.0
13 -- 6 not played 1232 -- -- 0.0 1.0 0.0
14 W 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.08 0.0 1.0 7.0
15 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
16 B 9 Sanchez Pastor, Gonz 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
17 W 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 2.0 13.5
18 -- 2 not played 1787 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1017 1313 1.88 2.0 0.0

9 Sanchez Pastor, Gonz, K= 0, Elo= 0, ID=0
Grupo A "Paco Vallejo", Club Thader Chess, 26/01/2023, 21/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Segura Perez, Guille 1787 400 0.08 0.0 0.0 9.5
2 W 3 Romero Navarro, Dari 1582 400 0.08 0.0 0.0 12.0
3 B 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 400 0.08 0.0 0.0 9.0
4 W 5 Portillo Alcalde, Jo 1415 400 0.08 0.0 0.0 4.5
5 -- 6 not played 1232 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 W 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.08 0.0 0.0 7.0
7 B 8 Maldonado Vidal, Ant 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 W 1 Caño Mateos, Pablo 2080 400 0.08 0.0 0.0 13.5
10 -- 2 not played 1787 -- -- 0.0 0.0 0.0
11 -- 3 not played 1582 -- -- 0.0 0.0 0.0
12 W 4 Pastor Mondejar, Jos 1529 400 0.08 0.0 0.0 9.0
13 -- 5 not played 1415 -- -- 0.0 0.0 0.0
14 -- 6 not played 1232 -- -- 0.0 0.0 0.0
15 B 7 Vicente Martinez, Al 1129 400 0.08 0.0 0.0 7.0
16 W 8 Maldonado Vidal, Ant 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
17 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
18 -- 1 not played 2080 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 418 1218 1.64 0.0 0.0