Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos Player Rtg OriginPts BH-C1 BH PS
1 27 García Martínez, Daniel 1854Thader Chess 5.5 23.5 25.5 20.5
2 26 Martín McMullin, Arturo 1715Thader Chess 5.0 23.0 26.0 19.0
3 3 Salmerón Castro, Pedro 1630Thader Chess 5.0 15.5 17.5 15.0
4 2 Romero Navarro, Darío 1642Thader Chess 4.5 21.5 23.5 15.5
5 12 Bernal Gutiérrez, Alejandro 0Thader Chess 4.0 21.5 24.5 14.0
6 25 Arranz Muñoz, José Luis (W) 1861Thader Chess 4.0 20.0 24.0 17.0
7 5 Vicente Martínez, Álvaro 1626Thader Chess 4.0 17.5 21.5 16.5
8 1 Martín McMullin, Inigo 1667Thader Chess 4.0 16.5 18.0 13.0
9 4 Muñoz Pérez, Juan Carlos (W) 1627Thader Chess 3.5 16.0 19.5 16.0
10 22 Ruiz Salanova, Miguel 1636Thader Chess 3.0 19.0 20.5 14.0
11 28 Gómez Gil, Pedro José (W) 1837Thader Chess 3.0 18.0 21.0 15.0
12 24 López Barquero, Jaime 0Thader Chess 3.0 18.0 21.0 13.0
13 6 López Ronquillo, Juan Vicente 1580Thader Chess 3.0 15.0 17.0 10.0
14 8 Cerdán Caro, Jorge 1525Thader Chess 3.0 14.5 17.5 11.5
15 13 Cerdán Olmo, Franco de Sena 0Thader Chess 3.0 14.0 17.0 6.5
16 9 Campos Martínez, Manuel 1488Thader Chess 3.0 13.0 16.0 9.5
17 16 Monera Abellán, Miguel 0Thader Chess 3.0 12.0 15.0 6.5
18 23 García de Alcaraz Villa, Javier (W) 1780Thader Chess 2.5 17.5 20.0 12.0
19 20 Ayala Carrión, Santiago (W) 1491Thader Chess 2.5 15.0 17.5 11.5
20 14 Gómez Ruiz, Luis 0Thader Chess 2.5 15.0 17.5 7.0
21 19 Guillén Pove, Alexander 1525Thader Chess 2.0 22.0 24.0 11.0
22 21 Cuello Medina, Francisco 1522Thader Chess 2.0 17.0 19.0 8.5
23 17 Riquelme Pokorná, Sofía 0Thader Chess 1.5 13.0 14.5 7.0
24 10 Durán Cerezo, Ana Isabel 1448Thader Chess 1.5 12.0 13.5 4.5
25 18 Ruiz Plazas, Jesús María (W) 0Thader Chess 1.5 9.0 10.5 6.0
26 15 Párraga Jorquera, Diego (W) 0Thader Chess 1.5 9.0 10.5 5.0
27 11 García García, Mario 1402Thader Chess 1.5 9.0 10.5 4.0
28 7 Nicolás García, Bartolomé (W) 1527Thader Chess 0.5 3.5 4.0 1.0
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1 *
BH : Buchholz Total *
PS : (Sum of) Progressive Scores *