National History Cards

1 Martín McMullin, Ini, K= 0, Elo=1667, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Durán Cerezo, Ana Is 1448 1.0 1.5
2 W 12 Bernal Gutiérrez, Al 0 0.0 4.0
3 B 9 Campos Martínez, Man 1488 1.0 3.0
4 W 25 Arranz Muñoz, José L 1861 0.0 4.0
5 B 19 Guillén Pove, Alexan 1525 1.0 2.0
6 W 24 López Barquero, Jaim 0 1.0 3.0

2 Romero Navarro, Darí, K= 0, Elo=1642, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 19 Guillén Pove, Alexan 1525 0.0 2.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 12 Bernal Gutiérrez, Al 0 1.0 4.0
5 B 22 Ruiz Salanova, Migue 1636 1.0 3.0
6 W 27 García Martínez, Dan 1854 0.5 5.5

3 Salmerón Castro, Ped, K= 0, Elo=1630, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Bernal Gutiérrez, Al 0 0.0 4.0
2 W 14 Gómez Ruiz, Luis 0 1.0 2.5
3 B 21 Cuello Medina, Franc 1522 1.0 2.0
4 W 19 Guillén Pove, Alexan 1525 1.0 2.0
5 B 24 López Barquero, Jaim 0 1.0 3.0
6 W 5 Vicente Martínez, Ál 1626 1.0 4.0

4 Muñoz Pérez, Juan Ca, K= 0, Elo=1627, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Cerdán Olmo, Franco 0 1.0 3.0
2 B 20 Ayala Carrión, Santi 1491 1.0 2.5
3 W 23 García de Alcaraz Vi 1780 1.0 2.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

5 Vicente Martínez, Ál, K= 0, Elo=1626, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Gómez Ruiz, Luis 0 1.0 2.5
2 W 21 Cuello Medina, Franc 1522 1.0 2.0
3 B 25 Arranz Muñoz, José L 1861 0.5 4.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 W 28 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 1.0 3.0
6 B 3 Salmerón Castro, Ped 1630 0.0 5.0

6 López Ronquillo, Jua, K= 0, Elo=1580, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Párraga Jorquera, Di 0 1.0 1.5
2 B 22 Ruiz Salanova, Migue 1636 0.0 3.0
3 W 20 Ayala Carrión, Santi 1491 0.0 2.5
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 12 Bernal Gutiérrez, Al 0 0.0 4.0
6 W 21 Cuello Medina, Franc 1522 1.0 2.0

7 Nicolás García, Bart, K= 0, Elo=1527, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 W 10 Durán Cerezo, Ana Is 1448 0.0 1.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

8 Cerdán Caro, Jorge , K= 0, Elo=1525, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Riquelme Pokorná, So 0 1.0 1.5
2 B 23 García de Alcaraz Vi 1780 0.0 2.5
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 B 20 Ayala Carrión, Santi 1491 1.0 2.5
6 W 12 Bernal Gutiérrez, Al 0 0.0 4.0

9 Campos Martínez, Man, K= 0, Elo=1488, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Ruiz Plazas, Jesús M 0 1.0 1.5
2 W 24 López Barquero, Jaim 0 0.0 3.0
3 W 1 Martín McMullin, Ini 1667 0.0 4.0
4 B 21 Cuello Medina, Franc 1522 0.5 2.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 W 19 Guillén Pove, Alexan 1525 1.0 2.0

10 Durán Cerezo, Ana Is, K= 0, Elo=1448, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Martín McMullin, Ini 1667 0.0 4.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 B 7 Nicolás García, Bart 1527 1.0 0.5
4 B 14 Gómez Ruiz, Luis 0 0.0 2.5
5 W 16 Monera Abellán, Migu 0 0.0 3.0
6 B 11 García García, Mario 1402 0.5 1.5

11 García García, Mario, K= 0, Elo=1402, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 B 13 Cerdán Olmo, Franco 0 0.0 3.0
6 W 10 Durán Cerezo, Ana Is 1448 0.5 1.5

12 Bernal Gutiérrez, Al, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Salmerón Castro, Ped 1630 1.0 5.0
2 B 1 Martín McMullin, Ini 1667 1.0 4.0
3 W 26 Martín McMullin, Art 1715 0.0 5.0
4 B 2 Romero Navarro, Darí 1642 0.0 4.5
5 W 6 López Ronquillo, Jua 1580 1.0 3.0
6 B 8 Cerdán Caro, Jorge 1525 1.0 3.0

13 Cerdán Olmo, Franco , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Muñoz Pérez, Juan Ca 1627 0.0 3.5
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 W 11 García García, Mario 1402 1.0 1.5
6 B 14 Gómez Ruiz, Luis 0 1.0 2.5

14 Gómez Ruiz, Luis , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Vicente Martínez, Ál 1626 0.0 4.0
2 B 3 Salmerón Castro, Ped 1630 0.0 5.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 W 10 Durán Cerezo, Ana Is 1448 1.0 1.5
5 B 17 Riquelme Pokorná, So 0 1.0 1.5
6 W 13 Cerdán Olmo, Franco 0 0.0 3.0

15 Párraga Jorquera, Di, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 López Ronquillo, Jua 1580 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

16 Monera Abellán, Migu, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 B 10 Durán Cerezo, Ana Is 1448 1.0 1.5
6 W 17 Riquelme Pokorná, So 0 1.0 1.5

17 Riquelme Pokorná, So, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Cerdán Caro, Jorge 1525 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 W 22 Ruiz Salanova, Migue 1636 0.0 3.0
5 W 14 Gómez Ruiz, Luis 0 0.0 2.5
6 B 16 Monera Abellán, Migu 0 0.0 3.0

18 Ruiz Plazas, Jesús M, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Campos Martínez, Man 1488 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

19 Guillén Pove, Alexan, K= 0, Elo=1525, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 2 Romero Navarro, Darí 1642 1.0 4.5
3 B 27 García Martínez, Dan 1854 0.0 5.5
4 B 3 Salmerón Castro, Ped 1630 0.0 5.0
5 W 1 Martín McMullin, Ini 1667 0.0 4.0
6 B 9 Campos Martínez, Man 1488 0.0 3.0

20 Ayala Carrión, Santi, K= 0, Elo=1491, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 4 Muñoz Pérez, Juan Ca 1627 0.0 3.5
3 B 6 López Ronquillo, Jua 1580 1.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 W 8 Cerdán Caro, Jorge 1525 0.0 3.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

21 Cuello Medina, Franc, K= 0, Elo=1522, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 5 Vicente Martínez, Ál 1626 0.0 4.0
3 W 3 Salmerón Castro, Ped 1630 0.0 5.0
4 W 9 Campos Martínez, Man 1488 0.5 3.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 B 6 López Ronquillo, Jua 1580 0.0 3.0

22 Ruiz Salanova, Migue, K= 0, Elo=1636, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 6 López Ronquillo, Jua 1580 1.0 3.0
3 B 28 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 0.0 3.0
4 B 17 Riquelme Pokorná, So 0 1.0 1.5
5 W 2 Romero Navarro, Darí 1642 0.0 4.5
6 W 26 Martín McMullin, Art 1715 0.0 5.0

23 García de Alcaraz Vi, K= 0, Elo=1780, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 8 Cerdán Caro, Jorge 1525 1.0 3.0
3 B 4 Muñoz Pérez, Juan Ca 1627 0.0 3.5
4 B 27 García Martínez, Dan 1854 0.0 5.5
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

24 López Barquero, Jaim, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 9 Campos Martínez, Man 1488 1.0 3.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 3 Salmerón Castro, Ped 1630 0.0 5.0
6 B 1 Martín McMullin, Ini 1667 0.0 4.0

25 Arranz Muñoz, José L, K= 0, Elo=1861, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 5 Vicente Martínez, Ál 1626 0.5 4.0
4 B 1 Martín McMullin, Ini 1667 1.0 4.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

26 Martín McMullin, Art, K= 0, Elo=1715, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 12 Bernal Gutiérrez, Al 0 1.0 4.0
4 W 28 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 1.0 3.0
5 W 27 García Martínez, Dan 1854 0.0 5.5
6 B 22 Ruiz Salanova, Migue 1636 1.0 3.0

27 García Martínez, Dan, K= 0, Elo=1854, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 19 Guillén Pove, Alexan 1525 1.0 2.0
4 W 23 García de Alcaraz Vi 1780 1.0 2.5
5 B 26 Martín McMullin, Art 1715 1.0 5.0
6 B 2 Romero Navarro, Darí 1642 0.5 4.5

28 Gómez Gil, Pedro Jos, K= 0, Elo=1837, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 22 Ruiz Salanova, Migue 1636 1.0 3.0
4 B 26 Martín McMullin, Art 1715 0.0 5.0
5 B 5 Vicente Martínez, Ál 1626 0.0 4.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0