Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Cmlt
12U14 Rodriguez Canovas, Elena 15931156ESP 5.5 19.0 21.0 20.0
21 Arranz Munoz, Jose Luis 1694539ESP 5.0 22.0 24.0 18.0
315 Garcia Nicolas, Juan Luis 01200ESP 5.0 19.5 21.5 15.0
417 Jimenez Castan, Alejandro 01683ESP 4.5 22.5 25.0 19.0
54 Jimenez Gonzalez, Ivan 1427391ESP 4.0 19.5 22.0 16.0
66 Sanchez Carrion, Adrian 1355346ESP 4.0 19.0 20.0 14.0
73 Alvarez Sanchez, Julian 1458125ESP 4.0 18.5 19.5 12.0
821 Meca Cuadrado, Francisco Javier 01039ESP 4.0 17.5 20.0 14.0
99 Duran Cerezo, Ana Isabel 1057262ESP 3.5 17.5 18.5 11.0
1013U14 De Gea Carbonell, Pablo 0902ESP 3.5 16.0 18.0 12.0
1111 Ayala Carrion, Santiago 0509ESP 3.0 18.5 19.5 10.0
1210 Abad Herraiz, Jaime 0282ESP 3.0 18.0 19.0 12.0
1324 Sanchez Molina, Paco 0669ESP 3.0 17.0 19.0 14.0
147 Larroya Miras, Carlos 1323226ESP 3.0 16.5 18.5 9.0
1523 Ruiz Salanova, Miguel 0845ESP 3.0 15.5 16.5 11.0
1619 Martinez Ferez, Alfonso 0473ESP 3.0 14.5 16.0 10.0
1714 Garcia Lopez, Alejandro 0699ESP 3.0 14.0 15.0 9.0
185 Salmeron Castro, Pedro 1410209ESP 2.5 20.0 22.5 11.5
1927U12, TCA Vicente Martinez, Alvaro 0399ESP 2.5 13.5 14.5 5.5
2012U12 Ayala Diaz, Alberto 0378ESP 2.0 17.0 19.0 10.0
218 Guillen Pove, Alexander 123051ESP 2.0 15.0 16.0 9.0
2216 Gonzalez Lopez, Antonio 0346ESP 2.0 14.5 15.5 7.0
2326U12 Tomas Hurtado, Rodrigo 00ESP 2.0 13.5 14.5 6.0
2418San Jose, U12, TCA Maldonado Vidal, Antonio Miguel (W) 0351ESP 1.5 14.5 16.5 6.5
2520U12 Martinez Flores, Hugo 0196ESP 1.0 15.0 16.0 3.0
2625U12, TCA Sanchez Pastor, Gonzalo 00ESP 1.0 12.0 13.0 4.0
2722U12 Molero Hernandez, Jorge 00ESP 1.0 11.5 12.5 1.0
2828San Jose, U12, TCA Vicente Nicolas, Gonzalo (W) 00ESP 0.5 11.0 12.0 1.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative