Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Cmlt
12 Jaime Soler-Serrano 19242398ESP 5.0 13.5 15.0 15.0
21 Pablo Caño 20171800ESP 4.0 14.0 16.0 13.0
33 Dani García 17571433ESP 4.0 13.5 15.0 12.0
428 José Luis Arranz 17451704ESP 4.0 11.5 13.5 11.0
54 Alex Jiménez 16611851ESP 3.5 14.0 16.0 11.5
65 Javi García 16341305ESP 3.0 13.0 14.5 10.0
78 Fede Blanco 1502696ESP 3.0 12.5 14.5 9.0
89 Julián Álvarez 14711069ESP 3.0 12.5 14.5 9.0
97 Antonio Guirado 15611062ESP 3.0 11.5 13.5 11.0
1012 Juanvi López 1345711ESP 3.0 10.5 12.0 9.0
1118 Arturo Martín 01162ESP 3.0 10.5 12.0 8.0
1211 Iván Jiménez 1365584ESP 3.0 8.5 10.0 8.0
136 Josemy Moreno 1588993ESP 2.5 13.5 14.0 9.5
1422 Inigo Martin 01495ESP 2.5 12.5 14.5 7.5
1513 Álvaro Vicente 1229796ESP 2.5 9.5 11.0 5.0
1623 John McMullin 0769ESP 2.5 8.5 9.5 5.5
1714 Alex Guillen 1210975ESP 2.0 13.5 15.5 6.0
1810 Pedro I Salmerón 1374645ESP 2.0 13.0 14.0 6.0
1926 Rubén Meseguer 01347ESP 2.0 12.0 13.5 7.0
2020 Franco Cerdán 01055ESP 2.0 11.5 13.0 6.0
2124 Leo López 0605ESP 2.0 10.0 10.5 5.5
2225 Luis Gómez 01171ESP 2.0 9.0 10.5 6.0
2329 Yurii Intelehator 0531ESP 2.0 9.0 9.5 4.5
2415 Jorge Cerdán 1179482ESP 1.5 12.5 13.0 5.0
2517 Pedro Antonio Alcaraz 1056735ESP 1.5 10.5 11.0 2.5
2616 Ana Durán 1066117ESP 1.5 10.0 10.5 3.0
2727 Sofía Riquelme 0103ESP 1.5 9.5 11.0 4.5
2821 Gonzalo Fernández 00ESP 1.0 10.5 12.5 4.5
2919 Diego Párraga 00ESP 0.5 9.0 10.5 2.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative