Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Cmlt
110 Jimenez Castan, Alejandro 14491774ESP 5.5 22.0 23.0 20.0
23 Ortuño Lopez, Jesus 17551202ESP 5.0 21.5 23.5 17.0
35 Moreno Ruiz, Jose Miguel 15591052ESP 5.0 20.0 22.5 19.5
434 Romero Navarro, Dario 01488ESP 5.0 17.5 20.0 16.0
59 Ferrandiz Martinez, Pau 1466453ESP 4.5 16.0 17.0 15.5
639 Torro Moiana, Antonio 01238ESP 4.5 16.0 16.5 16.0
74 Arranz Muñoz, Jose Luis 1707877ESP 4.0 20.0 22.5 17.0
812 Carrion Sanchez, Adrian 1358597ESP 4.0 19.0 21.0 12.0
911 Salmeron Castro, Pedro 1444660ESP 4.0 18.5 19.0 14.0
101 Garcia Martinez, Daniel 1770616ESP 4.0 17.5 19.5 13.0
1125Local Hernandez Galian, Jesus 0835ESP 4.0 17.5 18.5 11.0
1213U12 Aroca Muñoz, Manuel 1265956ESP 4.0 17.0 18.0 14.0
137 Ruiz Salanova, Miguel 1489418ESP 4.0 15.0 17.0 14.0
146 Lopez Orenes, Juan Antonio 1499929ESP 3.5 22.5 24.5 16.0
152 Gomez Gil, Pedro Jose 1758960ESP 3.0 21.5 23.5 15.0
1631 Moreno Sanchez, Jose 01207ESP 3.0 19.5 21.5 11.0
1737 Sanchez Molina, Francisco 0963ESP 3.0 19.5 20.5 13.0
1816 Abad Herraiz, Jaime 0788ESP 3.0 18.5 20.5 12.0
1936 Ruiz Plazas, Jesus Maria 0739ESP 3.0 17.5 20.0 13.0
2015 Duran Cerezo, Ana Isabel 1075511ESP 3.0 17.0 19.0 11.0
218 Alvarez Sanchez, Julian 1470211ESP 3.0 16.0 17.0 12.0
2233Local, U14 Palma Calero, Raul 0700ESP 3.0 15.0 15.5 10.0
2332Local, U14 Munoz Molina, Victor 0436ESP 3.0 14.5 15.0 9.0
2435U10 Ruiz Gimenez, Ariel Amor 0415ESP 3.0 14.0 16.0 9.0
2538U14 Torro Lopez, Isaac 0143ESP 3.0 13.5 15.0 8.0
2614U12 Vicente Martinez, Alvaro 12570ESP 2.5 19.5 21.5 10.5
2718U10 Aroca Muñoz, Francisco Jose 0498ESP 2.5 17.0 19.0 8.5
2823U12 Guillen Mbachu, Erik Uzoma 0347ESP 2.0 16.0 18.0 6.0
2921U10 Fernandez Martinez, Sergio 0414ESP 2.0 15.5 16.5 7.0
3022 Guillen Guillen, Rafael 0394ESP 2.0 15.0 15.5 5.0
3126U10 Lopez Cervantes, Sergio 0579ESP 2.0 14.5 15.5 7.0
3219Local, U14 Botia Ortin, Nacho 00ESP 2.0 11.5 12.0 5.0
3328Local, U14 Lopez Quiles, Marcos 0120ESP 2.0 11.5 12.0 4.0
3427Local, U10 Lopez Quiles, Javier 0123ESP 2.0 10.5 11.0 5.0
3529U10 Maldonado Vidal, Antonio Miguel (W) 0785ESP 1.0 16.0 18.0 5.0
3617Local, U10 Abril Sanchez, Francisco 00ESP 1.0 15.0 17.0 5.0
3730Local, U10 Martinez Pinar, Daniel 00ESP 1.0 13.5 14.0 2.0
3820Local, U14 Calero Martinez, Alejandro 00ESP 0.5 13.0 13.5 3.0
3940Local, U14 Yuste Aroca, Jesus 00ESP 0.5 12.5 13.0 3.0
4024 -- (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative