Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
119 Moreno Ruiz, Jose Miguel 16301883ESP 5.0 18.5 18.5
218 Salmeron Castro, Pedro 14021524ESP 5.0 16.5 19.0
322 Ruiz Salanova, Miguel 15551318ESP 5.0 15.0 15.0
429 Arranz Muñoz, Jose Luis 17931499ESP 4.0 20.0 22.5
52 Jimenez Gonzalez, Ivan 13381067ESP 4.0 18.5 20.0
625 Garcia de Alcaraz Villa, Javier 1212721ESP 4.0 16.5 18.0
710 Ayala Carrión, Santiago 01189ESP 4.0 15.5 16.5
830 Vidal Sarabia, Pablo 14041918ESP 4.0 13.0 13.0
95 Cuello Medina, Francisco 12041291ESP 3.5 18.0 19.0
1024 Romero Navarro, Dario 1582709ESP 3.5 18.0 18.0
1120 Gomez Gil, Pedro Jose 17581416ESP 3.5 17.0 17.0
123 Vicente Martinez, Alvaro 12571001ESP 3.5 15.5 17.0
131 Griñan Macanas, Jose 1519697ESP 3.5 10.0 10.0
1417 Cerdan Olmo, Franco de Sena 0906ESP 3.0 15.0 15.0
158 Campos Martinez, Manuel 11181308ESP 3.0 13.5 13.5
1623 Meca Cuadrado, Francisco Javier 14981871ESP 3.0 12.0 12.0
1727 Diaz Lopez, Jose 0398ESP 3.0 11.0 11.0
1816 Maldonado Vidal, Antonio Miguel 0679ESP 2.5 19.5 19.5
1928 Pastor Modejar, Jose 1529570ESP 2.5 18.5 18.5
2021 Carrion Sanchez, Adrian (W) 14812004ESP 2.5 18.0 18.0
216 Guillen Pove, Alexander 1202645ESP 2.5 13.5 13.5
2226 Lopez Ronquillo, Juan Vicente 0925ESP 2.5 12.0 12.0
239 Duran Cerezo, Ana Isabel 1071774ESP 2.0 17.0 18.5
247 Cerdan Caro, Jorge 1179302ESP 2.0 16.5 16.5
254 Nicolas Garcia, Bartolome 1212461ESP 2.0 11.5 11.5
2614 Griñan Cano, Pedro Jose 0745ESP 1.5 14.5 14.5
2715 Lopez Bejarano, Samuel 0549ESP 1.5 12.5 12.5
2811 Fernandez Castellon, Francisco J 00ESP 1.5 11.5 11.5
2912 Fernandez Martinez, Sergio 0411ESP 1.5 11.0 11.0
3031 Meliani Mesbah, Nahrawan 00ESP 1.5 10.5 10.5
3113 Garcia Martinez, Ivan 0128ESP 1.0 15.0 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total