National History Cards

1 García Mendoza, Fran, K= 0, Elo=2227, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 Conejero Zamorano, I 0 1.0 3.0
2 B 25 Cahigüela Santos, An 1518 1.0 4.5
3 W 16 S14 Garcerán Pérez, Alej 1715 1.0 5.0
4 B 8 Arranz Muñoz, José L 1851 0.0 6.5
5 W 19 Ferrandiz Martínez, 1667 1.0 4.0
6 B 24 S12 Vicente Martínez, Ál 1531 1.0 4.0
7 W 28 Rosique Martínez, Ja 1498 1.0 5.0

2 Pérez González, Robe, K= 0, Elo=1957, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 45 Cruz Justo, Pedro Pa 0 1.0 3.0
2 W 26 S10 Ruiz Castillejos, Ma 1510 1.0 4.0
3 B 15 Gil Manzano, Pablo R 1741 1.0 5.0
4 W 11 Pérez Hernández, Ant 1819 1.0 5.0
5 B 5 García López, Juan A 1938 0.0 6.5
6 W 6 Crevillén Abad, Clem 1933 1.0 5.0
7 B 17 López Orenes, Juan A 1704 1.0 5.0

3 Soler-Serrano Tuero,, K= 0, Elo=1954, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 46 S14 De Gea Carbonell, Pa 0 0.0 3.0
2 W 85 Serna Gómez, Silvest 0 1.0 3.0
3 B 51 García Olmos, Marco 0 1.0 2.0
4 B 32 S14 Díaz Martínez, Marco 1401 1.0 4.0
5 W 8 Arranz Muñoz, José L 1851 0.0 6.5
6 B 42 Cerdán Olmo, Franco 0 1.0 3.5
7 W 24 S12 Vicente Martínez, Ál 1531 1.0 4.0

4 García Mendoza, Anto, K= 0, Elo=1945, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 Díaz López, José 0 1.0 4.0
2 W 27 S12 Cerdán Caro, Jorge 1507 1.0 4.0
3 B 17 López Orenes, Juan A 1704 1.0 5.0
4 W 14 García de Alcaraz Vi 1780 1.0 5.0
5 B 6 Crevillén Abad, Clem 1933 0.0 5.0
6 W 15 Gil Manzano, Pablo R 1741 1.0 5.0
7 B 5 García López, Juan A 1938 0.0 6.5

5 García López, Juan A, K= 0, Elo=1938, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 48 S10 Fernandez Alcaina, G 0 1.0 3.0
2 B 28 Rosique Martínez, Ja 1498 1.0 5.0
3 W 20 Pérez Méndez, David 1664 1.0 4.0
4 B 30 Casaliglla Almachi, 1467 1.0 4.0
5 W 2 Pérez González, Robe 1957 1.0 6.0
6 B 8 Arranz Muñoz, José L 1851 0.5 6.5
7 W 4 García Mendoza, Anto 1945 1.0 5.0

6 Crevillén Abad, Clem, K= 0, Elo=1933, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 49 S10 Fernández Martínez, 0 1.0 2.0
2 W 29 Moreno Sánchez, José 1473 1.0 2.0
3 B 18 Meca Cuadrado, Franc 1701 1.0 3.5
4 W 24 S12 Vicente Martínez, Ál 1531 1.0 4.0
5 W 4 García Mendoza, Anto 1945 1.0 5.0
6 B 2 Pérez González, Robe 1957 0.0 6.0
7 W 8 Arranz Muñoz, José L 1851 0.0 6.5

7 García Martínez, Dan, K= 0, Elo=1854, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 50 García López, Antoni 0 1.0 4.0
2 B 30 Casaliglla Almachi, 1467 0.0 4.0
3 B 21 Ruiz Salanova, Migue 1662 1.0 4.0
4 W 31 Durán Cerezo, Ana Is 1440 1.0 3.0
5 B 24 S12 Vicente Martínez, Ál 1531 0.0 4.0
6 W 25 Cahigüela Santos, An 1518 1.0 4.5
7 B 27 S12 Cerdán Caro, Jorge 1507 1.0 4.0

8 Arranz Muñoz, José L, K= 0, Elo=1851, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 51 García Olmos, Marco 0 1.0 2.0
2 W 34 Ayala Carrión, Santi 0 1.0 4.0
3 B 19 Ferrandiz Martínez, 1667 1.0 4.0
4 W 1 García Mendoza, Fran 2227 1.0 6.0
5 B 3 Soler-Serrano Tuero, 1954 1.0 5.0
6 W 5 García López, Juan A 1938 0.5 6.5
7 B 6 Crevillén Abad, Clem 1933 1.0 5.0

9 Gómez Gil, Pedro Jos, K= 0, Elo=1837, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 52 S10 González Martínez, Á 0 1.0 1.0
2 B 32 S14 Díaz Martínez, Marco 1401 1.0 4.0
3 W 30 Casaliglla Almachi, 1467 0.0 4.0
4 B 36 Bernal Gutiérrez, Al 0 1.0 3.5
5 W 20 Pérez Méndez, David 1664 1.0 4.0
6 B 16 S14 Garcerán Pérez, Alej 1715 1.0 5.0
7 W 19 Ferrandiz Martínez, 1667 1.0 4.0

10 Cano Hurtado, Rubén , K= 0, Elo=1827, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

11 Pérez Hernández, Ant, K= 0, Elo=1819, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 54 Hernández Carmona, D 0 1.0 3.5
2 B 35 S14 Baños Roca, Emilio J 0 1.0 2.0
3 W 36 Bernal Gutiérrez, Al 0 1.0 3.5
4 B 2 Pérez González, Robe 1957 0.0 6.0
5 W 21 Ruiz Salanova, Migue 1662 1.0 4.0
6 B 28 Rosique Martínez, Ja 1498 0.0 5.0
7 W 30 Casaliglla Almachi, 1467 1.0 4.0

12 Muñoz Nortes, José A, K= 0, Elo=1790, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 55 S12 López Jiménez, Gonza 0 1.0 1.0
2 W 39 S14 Buendía García, Eric 0 1.0 3.5
3 B 24 S12 Vicente Martínez, Ál 1531 0.0 4.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

13 López Vicente, Pascu, K= 0, Elo=1789, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 56 S10 López López, Leo 0 1.0 2.0
2 B 36 Bernal Gutiérrez, Al 0 0.0 3.5
3 B 53 S12 Hernández Bermejo, O 0 1.0 3.0
4 W 34 Ayala Carrión, Santi 0 1.0 4.0
5 B 25 Cahigüela Santos, An 1518 0.5 4.5
6 W 17 López Orenes, Juan A 1704 0.0 5.0
7 W 22 Meca Guevara, José M 1624 0.0 4.5

14 García de Alcaraz Vi, K= 0, Elo=1780, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 57 S12 López Mata, Emma 0 1.0 1.0
2 W 43 S14 Colino Caballero, Ra 0 1.0 4.0
3 B 84 Ruiz Plazas, Jesús M 0 1.0 3.0
4 B 4 García Mendoza, Anto 1945 0.0 5.0
5 W 28 Rosique Martínez, Ja 1498 0.0 5.0
6 B 46 S14 De Gea Carbonell, Pa 0 1.0 3.0
7 W 32 S14 Díaz Martínez, Marco 1401 1.0 4.0

15 Gil Manzano, Pablo R, K= 0, Elo=1741, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 58 S12 López Quiles, Javier 0 1.0 1.0
2 B 46 S14 De Gea Carbonell, Pa 0 1.0 3.0
3 W 2 Pérez González, Robe 1957 0.0 6.0
4 B 54 Hernández Carmona, D 0 1.0 3.5
5 W 60 S12 Martín McMullin, Art 0 1.0 5.0
6 B 4 García Mendoza, Anto 1945 0.0 5.0
7 W 50 García López, Antoni 0 1.0 4.0

16 S14 Garcerán Pérez, Alej, K= 0, Elo=1715, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 59 S12 Martin McMullin, Ini 0 1.0 4.0
2 W 53 S12 Hernández Bermejo, O 0 1.0 3.0
3 B 1 García Mendoza, Fran 2227 0.0 6.0
4 W 43 S14 Colino Caballero, Ra 0 1.0 4.0
5 B 26 S10 Ruiz Castillejos, Ma 1510 1.0 4.0
6 W 9 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 0.0 6.0
7 B 34 Ayala Carrión, Santi 0 1.0 4.0

17 López Orenes, Juan A, K= 0, Elo=1704, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 60 S12 Martín McMullin, Art 0 1.0 5.0
2 B 66 Meliani Mesbah, Nojo 0 1.0 3.0
3 W 4 García Mendoza, Anto 1945 0.0 5.0
4 B 46 S14 De Gea Carbonell, Pa 0 1.0 3.0
5 W 30 Casaliglla Almachi, 1467 1.0 4.0
6 B 13 López Vicente, Pascu 1789 1.0 3.5
7 W 2 Pérez González, Robe 1957 0.0 6.0

18 Meca Cuadrado, Franc, K= 0, Elo=1701, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 61 S12 Martín McMullin, Gus 0 1.0 2.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 6 Crevillén Abad, Clem 1933 0.0 5.0
4 B 60 S12 Martín McMullin, Art 0 0.0 5.0
5 W 22 Meca Guevara, José M 1624 1.0 4.5
6 B 50 García López, Antoni 0 0.0 4.0
7 W 54 Hernández Carmona, D 0 0.5 3.5

19 Ferrandiz Martínez, , K= 0, Elo=1667, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 62 S14 Martínez Baños, Adri 0 1.0 2.0
2 B 74 Ortuño Villaescusa, 0 1.0 4.0
3 W 8 Arranz Muñoz, José L 1851 0.0 6.5
4 B 65 McMullin, John 0 1.0 4.0
5 B 1 García Mendoza, Fran 2227 0.0 6.0
6 W 47 Díaz López, José 0 1.0 4.0
7 B 9 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 0.0 6.0

20 Pérez Méndez, David , K= 0, Elo=1664, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 63 S14 Martínez Martínez, G 0 1.0 3.0
2 W 83 Ruiz Gálvez, Francis 0 1.0 3.5
3 B 5 García López, Juan A 1938 0.0 6.5
4 W 45 Cruz Justo, Pedro Pa 0 1.0 3.0
5 B 9 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 0.0 6.0
6 W 53 S12 Hernández Bermejo, O 0 1.0 3.0
7 B 60 S12 Martín McMullin, Art 0 0.0 5.0

21 Ruiz Salanova, Migue, K= 0, Elo=1662, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 64 S10 Martínez Morcillo, M 0 1.0 3.0
2 B 76 Párraga Jorquera, Di 0 1.0 2.0
3 W 7 García Martínez, Dan 1854 0.0 5.0
4 B 74 Ortuño Villaescusa, 0 1.0 4.0
5 B 11 Pérez Hernández, Ant 1819 0.0 5.0
6 W 60 S12 Martín McMullin, Art 0 0.0 5.0
7 B 53 S12 Hernández Bermejo, O 0 1.0 3.0

22 Meca Guevara, José M, K= 0, Elo=1624, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 65 McMullin, John 0 1.0 4.0
2 W 84 Ruiz Plazas, Jesús M 0 0.0 3.0
3 B 59 S12 Martin McMullin, Ini 0 1.0 4.0
4 W 83 Ruiz Gálvez, Francis 0 0.5 3.5
5 B 18 Meca Cuadrado, Franc 1701 0.0 3.5
6 W 61 S12 Martín McMullin, Gus 0 1.0 2.5
7 B 13 López Vicente, Pascu 1789 1.0 3.5

23 Martínez Ortiz, Pasc, K= 0, Elo=1540, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 66 Meliani Mesbah, Nojo 0 0.0 3.0
2 B 56 S10 López López, Leo 0 1.0 2.0
3 W 54 Hernández Carmona, D 0 0.0 3.5
4 B 53 S12 Hernández Bermejo, O 0 0.0 3.0
5 W 63 S14 Martínez Martínez, G 0 0.0 3.0
6 W 52 S10 González Martínez, Á 0 1.0 1.0
7 B 73 Orban García, Luca 0 1.0 2.0

24 S12 Vicente Martínez, Ál, K= 0, Elo=1531, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 80 S12 Riquelme Pokorná,Sof 0 1.0 3.5
3 W 12 Muñoz Nortes, José A 1790 1.0 2.0
4 B 6 Crevillén Abad, Clem 1933 0.0 5.0
5 W 7 García Martínez, Dan 1854 1.0 5.0
6 W 1 García Mendoza, Fran 2227 0.0 6.0
7 B 3 Soler-Serrano Tuero, 1954 0.0 5.0

25 Cahigüela Santos, An, K= 0, Elo=1518, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 1 García Mendoza, Fran 2227 0.0 6.0
3 B 61 S12 Martín McMullin, Gus 0 1.0 2.5
4 B 80 S12 Riquelme Pokorná,Sof 0 1.0 3.5
5 W 13 López Vicente, Pascu 1789 0.5 3.5
6 B 7 García Martínez, Dan 1854 0.0 5.0
7 W 65 McMullin, John 0 1.0 4.0

26 S10 Ruiz Castillejos, Ma, K= 0, Elo=1510, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 2 Pérez González, Robe 1957 0.0 6.0
3 W 58 S12 López Quiles, Javier 0 1.0 1.0
4 B 86 Torres Valero, Paco 0 1.0 3.0
5 W 16 S14 Garcerán Pérez, Alej 1715 0.0 5.0
6 B 65 McMullin, John 0 0.0 4.0
7 W 36 Bernal Gutiérrez, Al 0 1.0 3.5

27 S12 Cerdán Caro, Jorge , K= 0, Elo=1507, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 4 García Mendoza, Anto 1945 0.0 5.0
3 W 60 S12 Martín McMullin, Art 0 0.0 5.0
4 W 59 S12 Martin McMullin, Ini 0 1.0 4.0
5 B 83 Ruiz Gálvez, Francis 0 1.0 3.5
6 B 74 Ortuño Villaescusa, 0 1.0 4.0
7 W 7 García Martínez, Dan 1854 0.0 5.0

28 Rosique Martínez, Ja, K= 0, Elo=1498, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 71 S14 Naula Janeta, Jorge 0 1.0 3.5
2 W 5 García López, Juan A 1938 0.0 6.5
3 B 63 S14 Martínez Martínez, G 0 1.0 3.0
4 W 84 Ruiz Plazas, Jesús M 0 1.0 3.0
5 B 14 García de Alcaraz Vi 1780 1.0 5.0
6 W 11 Pérez Hernández, Ant 1819 1.0 5.0
7 B 1 García Mendoza, Fran 2227 0.0 6.0

29 Moreno Sánchez, José, K= 0, Elo=1473, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 72 Navarro-Soto Mínguez 0 1.0 2.0
2 B 6 Crevillén Abad, Clem 1933 0.0 5.0
3 W 65 McMullin, John 0 0.0 4.0
4 B 56 S10 López López, Leo 0 1.0 2.0
5 W 50 García López, Antoni 0 0.0 4.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

30 Casaliglla Almachi, , K= 0, Elo=1467, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 73 Orban García, Luca 0 1.0 2.0
2 W 7 García Martínez, Dan 1854 1.0 5.0
3 B 9 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 1.0 6.0
4 W 5 García López, Juan A 1938 0.0 6.5
5 B 17 López Orenes, Juan A 1704 0.0 5.0
6 W 71 S14 Naula Janeta, Jorge 0 1.0 3.5
7 B 11 Pérez Hernández, Ant 1819 0.0 5.0

31 Durán Cerezo, Ana Is, K= 0, Elo=1440, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 74 Ortuño Villaescusa, 0 0.0 4.0
2 B 57 S12 López Mata, Emma 0 1.0 1.0
3 W 66 Meliani Mesbah, Nojo 0 1.0 3.0
4 B 7 García Martínez, Dan 1854 0.0 5.0
5 W 53 S12 Hernández Bermejo, O 0 0.0 3.0
6 B 63 S14 Martínez Martínez, G 0 1.0 3.0
7 W 59 S12 Martin McMullin, Ini 0 0.0 4.0

32 S14 Díaz Martínez, Marco, K= 0, Elo=1401, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 75 S14 Plana Albaladejo, Ja 0 1.0 2.0
2 W 9 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 0.0 6.0
3 B 71 S14 Naula Janeta, Jorge 0 1.0 3.5
4 W 3 Soler-Serrano Tuero, 1954 0.0 5.0
5 B 49 S10 Fernández Martínez, 0 1.0 2.0
6 W 79 S14 Ramón Alcaraz, Sergi 0 1.0 4.0
7 B 14 García de Alcaraz Vi 1780 0.0 5.0

33 S10 Abril Sánchez, Fran , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 76 Párraga Jorquera, Di 0 0.0 2.0
2 B 58 S12 López Quiles, Javier 0 0.0 1.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

34 Ayala Carrión, Santi, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 8 Arranz Muñoz, José L 1851 0.0 6.5
3 W 73 Orban García, Luca 0 1.0 2.0
4 B 13 López Vicente, Pascu 1789 0.0 3.5
5 W 54 Hernández Carmona, D 0 1.0 3.5
6 B 80 S12 Riquelme Pokorná,Sof 0 1.0 3.5
7 W 16 S14 Garcerán Pérez, Alej 1715 0.0 5.0

35 S14 Baños Roca, Emilio J, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 11 Pérez Hernández, Ant 1819 0.0 5.0
3 B 83 Ruiz Gálvez, Francis 0 0.0 3.5
4 W 61 S12 Martín McMullin, Gus 0 0.0 2.5
5 B 64 S10 Martínez Morcillo, M 0 0.0 3.0
6 W 72 Navarro-Soto Mínguez 0 1.0 2.0
7 B 63 S14 Martínez Martínez, G 0 0.0 3.0

36 Bernal Gutiérrez, Al, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 79 S14 Ramón Alcaraz, Sergi 0 1.0 4.0
2 W 13 López Vicente, Pascu 1789 1.0 3.5
3 B 11 Pérez Hernández, Ant 1819 0.0 5.0
4 W 9 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 0.0 6.0
5 B 61 S12 Martín McMullin, Gus 0 0.5 2.5
6 W 83 Ruiz Gálvez, Francis 0 1.0 3.5
7 B 26 S10 Ruiz Castillejos, Ma 1510 0.0 4.0

37 Botía, Antonio , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 80 S12 Riquelme Pokorná,Sof 0 0.0 3.5
2 B 60 S12 Martín McMullin, Art 0 0.0 5.0
3 W 57 S12 López Mata, Emma 0 1.0 1.0
4 B 58 S12 López Quiles, Javier 0 1.0 1.0
5 W 65 McMullin, John 0 0.0 4.0
6 W 64 S10 Martínez Morcillo, M 0 0.0 3.0
7 B 75 S14 Plana Albaladejo, Ja 0 1.0 2.0

38 S12 Buendía García, Adri, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 81 S10 Rivera Escribano, Se 0 0.0 1.0
2 W 59 S12 Martin McMullin, Ini 0 0.0 4.0
3 B 55 S12 López Jiménez, Gonza 0 1.0 1.0
4 W 63 S14 Martínez Martínez, G 0 1.0 3.0
5 B 71 S14 Naula Janeta, Jorge 0 0.0 3.5
6 W 75 S14 Plana Albaladejo, Ja 0 1.0 2.0
7 B 64 S10 Martínez Morcillo, M 0 1.0 3.0

39 S14 Buendía García, Eric, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 82 S12 Ruiz Giménez, Ariel 0 1.0 2.0
2 B 12 Muñoz Nortes, José A 1790 0.0 2.0
3 W 74 Ortuño Villaescusa, 0 0.0 4.0
4 B 66 Meliani Mesbah, Nojo 0 1.0 3.0
5 W 79 S14 Ramón Alcaraz, Sergi 0 0.0 4.0
6 B 76 Párraga Jorquera, Di 0 1.0 2.0
7 W 80 S12 Riquelme Pokorná,Sof 0 0.5 3.5

40 Cao Teso, Roberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

41 S10 Castell Cantos, Fran, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

42 Cerdán Olmo, Franco , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 85 Serna Gómez, Silvest 0 0.0 3.0
2 W 61 S12 Martín McMullin, Gus 0 0.0 2.5
3 B 62 S14 Martínez Baños, Adri 0 1.0 2.0
4 W 64 S10 Martínez Morcillo, M 0 1.0 3.0
5 B 82 S12 Ruiz Giménez, Ariel 0 1.0 2.0
6 W 3 Soler-Serrano Tuero, 1954 0.0 5.0
7 B 71 S14 Naula Janeta, Jorge 0 0.5 3.5

43 S14 Colino Caballero, Ra, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 86 Torres Valero, Paco 0 1.0 3.0
2 B 14 García de Alcaraz Vi 1780 0.0 5.0
3 W 76 Párraga Jorquera, Di 0 1.0 2.0
4 B 16 S14 Garcerán Pérez, Alej 1715 0.0 5.0
5 W 74 Ortuño Villaescusa, 0 0.0 4.0
6 B 66 Meliani Mesbah, Nojo 0 1.0 3.0
7 W 84 Ruiz Plazas, Jesús M 0 1.0 3.0

44 Conejero Zamorano, I, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 García Mendoza, Fran 2227 0.0 6.0
2 W 63 S14 Martínez Martínez, G 0 0.0 3.0
3 B 64 S10 Martínez Morcillo, M 0 0.0 3.0
4 W 82 S12 Ruiz Giménez, Ariel 0 0.0 2.0
5 W 55 S12 López Jiménez, Gonza 0 1.0 1.0
6 B 58 S12 López Quiles, Javier 0 1.0 1.0
7 W 76 Párraga Jorquera, Di 0 1.0 2.0

45 Cruz Justo, Pedro Pa, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Pérez González, Robe 1957 0.0 6.0
2 B 62 S14 Martínez Baños, Adri 0 1.0 2.0
3 W 79 S14 Ramón Alcaraz, Sergi 0 1.0 4.0
4 B 20 Pérez Méndez, David 1664 0.0 4.0
5 W 80 S12 Riquelme Pokorná,Sof 0 0.0 3.5
6 B 86 Torres Valero, Paco 0 1.0 3.0
7 W 74 Ortuño Villaescusa, 0 0.0 4.0

46 S14 De Gea Carbonell, Pa, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Soler-Serrano Tuero, 1954 1.0 5.0
2 W 15 Gil Manzano, Pablo R 1741 0.0 5.0
3 B 85 Serna Gómez, Silvest 0 1.0 3.0
4 W 17 López Orenes, Juan A 1704 0.0 5.0
5 B 84 Ruiz Plazas, Jesús M 0 1.0 3.0
6 W 14 García de Alcaraz Vi 1780 0.0 5.0
7 B 79 S14 Ramón Alcaraz, Sergi 0 0.0 4.0

47 Díaz López, José , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 García Mendoza, Anto 1945 0.0 5.0
2 B 64 S10 Martínez Morcillo, M 0 1.0 3.0
3 W 80 S12 Riquelme Pokorná,Sof 0 0.0 3.5
4 B 73 Orban García, Luca 0 1.0 2.0
5 W 86 Torres Valero, Paco 0 1.0 3.0
6 B 19 Ferrandiz Martínez, 1667 0.0 4.0
7 W 85 Serna Gómez, Silvest 0 1.0 3.0

48 S10 Fernandez Alcaina, G, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 García López, Juan A 1938 0.0 6.5
2 W 65 McMullin, John 0 0.0 4.0
3 B 72 Navarro-Soto Mínguez 0 1.0 2.0
4 W 71 S14 Naula Janeta, Jorge 0 0.0 3.5
5 B 75 S14 Plana Albaladejo, Ja 0 0.0 2.0
6 W 62 S14 Martínez Baños, Adri 0 1.0 2.0
7 B 82 S12 Ruiz Giménez, Ariel 0 1.0 2.0

49 S10 Fernández Martínez, , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Crevillén Abad, Clem 1933 0.0 5.0
2 B 72 Navarro-Soto Mínguez 0 1.0 2.0
3 W 86 Torres Valero, Paco 0 0.0 3.0
4 B 76 Párraga Jorquera, Di 0 1.0 2.0
5 W 32 S14 Díaz Martínez, Marco 1401 0.0 4.0
6 B 84 Ruiz Plazas, Jesús M 0 0.0 3.0
7 W 66 Meliani Mesbah, Nojo 0 0.0 3.0

50 García López, Antoni, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 García Martínez, Dan 1854 0.0 5.0
2 W 71 S14 Naula Janeta, Jorge 0 0.0 3.5
3 B 75 S14 Plana Albaladejo, Ja 0 1.0 2.0
4 W 85 Serna Gómez, Silvest 0 1.0 3.0
5 B 29 Moreno Sánchez, José 1473 1.0 2.0
6 W 18 Meca Cuadrado, Franc 1701 1.0 3.5
7 B 15 Gil Manzano, Pablo R 1741 0.0 5.0

51 García Olmos, Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Arranz Muñoz, José L 1851 0.0 6.5
2 B 82 S12 Ruiz Giménez, Ariel 0 1.0 2.0
3 W 3 Soler-Serrano Tuero, 1954 0.0 5.0
4 B 79 S14 Ramón Alcaraz, Sergi 0 0.0 4.0
5 W 66 Meliani Mesbah, Nojo 0 0.0 3.0
6 B 73 Orban García, Luca 0 0.0 2.0
7 W 58 S12 López Quiles, Javier 0 1.0 1.0

52 S10 González Martínez, Á, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Gómez Gil, Pedro Jos 1837 0.0 6.0
2 W 73 Orban García, Luca 0 0.0 2.0
3 B 82 S12 Ruiz Giménez, Ariel 0 0.0 2.0
4 W 62 S14 Martínez Baños, Adri 0 0.0 2.0
5 W 57 S12 López Mata, Emma 0 1.0 1.0
6 B 23 Martínez Ortiz, Pasc 1540 0.0 3.0
7 B 72 Navarro-Soto Mínguez 0 0.0 2.0

53 S12 Hernández Bermejo, O, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 16 S14 Garcerán Pérez, Alej 1715 0.0 5.0
3 W 13 López Vicente, Pascu 1789 0.0 3.5
4 W 23 Martínez Ortiz, Pasc 1540 1.0 3.0
5 B 31 Durán Cerezo, Ana Is 1440 1.0 3.0
6 B 20 Pérez Méndez, David 1664 0.0 4.0
7 W 21 Ruiz Salanova, Migue 1662 0.0 4.0

54 Hernández Carmona, D, K= 0, Elo= 0, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Pérez Hernández, Ant 1819 0.0 5.0
2 W 75 S14 Plana Albaladejo, Ja 0 1.0 2.0
3 B 23 Martínez Ortiz, Pasc 1540 1.0 3.0
4 W 15 Gil Manzano, Pablo R 1741 0.0 5.0
5 B 34 Ayala Carrión, Santi 0 0.0 4.0
6 W 82 S12 Ruiz Giménez, Ariel 0 1.0 2.0
7 B 18 Meca Cuadrado, Franc 1701 0.5 3.5

