Schedule
Pairing round 1 at 18:00 del 14/03/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Inma Conejero | 1 | 0 - 1 | 6 | Daniel García |
| 2 | . | 2 | 0F-1F | 5 | Arturo Martín |
| 3 | Manuel Campos | 3 | 0 - 1 | 4 | José Pastor |
Pairing round 2 at 18:00 del 21/03/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Daniel García | 6 | 1 - 0 | 4 | José Pastor |
| 2 | Arturo Martín | 5 | 1 - 0 | 3 | Manuel Campos |
| 3 | Inma Conejero | 1 | 1F-0F | 2 | . |
Pairing round 3 at 18:00 del 04/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | . | 2 | 0F-1F | 6 | Daniel García |
| 2 | Manuel Campos | 3 | 1 - 0 | 1 | Inma Conejero |
| 3 | José Pastor | 4 | 0 - 1 | 5 | Arturo Martín |
Pairing round 4 at 18:00 del 11/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Daniel García | 6 | ... | 5 | Arturo Martín |
| 2 | Inma Conejero | 1 | ... | 4 | José Pastor |
| 3 | . | 2 | ... | 3 | Manuel Campos |
Pairing round 5 at 18:00 del 18/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Manuel Campos | 3 | ... | 6 | Daniel García |
| 2 | José Pastor | 4 | ... | 2 | . |
| 3 | Arturo Martín | 5 | ... | 1 | Inma Conejero |
Pairing round 6 at 18:00 del 25/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Daniel García | 6 | ... | 1 | Inma Conejero |
| 2 | Arturo Martín | 5 | ... | 2 | . |
| 3 | José Pastor | 4 | ... | 3 | Manuel Campos |
Pairing round 7 at 18:00 del 09/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | José Pastor | 4 | ... | 6 | Daniel García |
| 2 | Manuel Campos | 3 | ... | 5 | Arturo Martín |
| 3 | . | 2 | ... | 1 | Inma Conejero |
Pairing round 8 at 18:00 del 16/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Daniel García | 6 | ... | 2 | . |
| 2 | Inma Conejero | 1 | ... | 3 | Manuel Campos |
| 3 | Arturo Martín | 5 | ... | 4 | José Pastor |
Pairing round 9 at 18:00 del 23/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Arturo Martín | 5 | ... | 6 | Daniel García |
| 2 | José Pastor | 4 | ... | 1 | Inma Conejero |
| 3 | Manuel Campos | 3 | ... | 2 | . |
Pairing round 10 at 18:00 del 30/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Daniel García | 6 | ... | 3 | Manuel Campos |
| 2 | . | 2 | ... | 4 | José Pastor |
| 3 | Inma Conejero | 1 | ... | 5 | Arturo Martín |