Schedule
Pairing round 1 at 18:00 del 14/03/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Francisco Cuello | 2 | 1 - 0 | 5 | Leo López |
| 2 | Juan Vicente López | 3 | 1 - 0 | 4 | Diego Párraga |
| Alejandro Jiménez | 1 | rest game | | |
Pairing round 2 at 18:00 del 21/03/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Leo López | 5 | 0 - 1 | 3 | Juan Vicente López |
| 2 | Alejandro Jiménez | 1 | 1 - 0 | 2 | Francisco Cuello |
| Diego Párraga | 4 | rest game | | |
Pairing round 3 at 18:00 del 04/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Juan Vicente López | 3 | 0 - 1 | 1 | Alejandro Jiménez |
| 2 | Diego Párraga | 4 | ... | 5 | Leo López |
| Francisco Cuello | 2 | rest game | | |
Pairing round 4 at 18:00 del 11/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Alejandro Jiménez | 1 | ... | 4 | Diego Párraga |
| 2 | Francisco Cuello | 2 | ... | 3 | Juan Vicente López |
| Leo López | 5 | rest game | | |
Pairing round 5 at 18:00 del 18/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Diego Párraga | 4 | ... | 2 | Francisco Cuello |
| 2 | Leo López | 5 | ... | 1 | Alejandro Jiménez |
| Juan Vicente López | 3 | rest game | | |
Pairing round 6 at 18:00 del 25/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Leo López | 5 | ... | 2 | Francisco Cuello |
| 2 | Diego Párraga | 4 | ... | 3 | Juan Vicente López |
| Alejandro Jiménez | 1 | rest game | | |
Pairing round 7 at 18:00 del 09/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Juan Vicente López | 3 | ... | 5 | Leo López |
| 2 | Francisco Cuello | 2 | ... | 1 | Alejandro Jiménez |
| Diego Párraga | 4 | rest game | | |
Pairing round 8 at 18:00 del 16/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Alejandro Jiménez | 1 | ... | 3 | Juan Vicente López |
| 2 | Leo López | 5 | ... | 4 | Diego Párraga |
| Francisco Cuello | 2 | rest game | | |
Pairing round 9 at 18:00 del 23/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Diego Párraga | 4 | ... | 1 | Alejandro Jiménez |
| 2 | Juan Vicente López | 3 | ... | 2 | Francisco Cuello |
| Leo López | 5 | rest game | | |
Pairing round 10 at 18:00 del 30/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Francisco Cuello | 2 | ... | 4 | Diego Párraga |
| 2 | Alejandro Jiménez | 1 | ... | 5 | Leo López |
| Juan Vicente López | 3 | rest game | | |