Schedule
Pairing round 1 at 18:00 del 14/03/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Pablo De Gea | 1 | 1 - 0 | 6 | Gonzalo Rosa |
| 2 | Federico Blanco | 2 | 1 - 0 | 5 | José Miguel Moreno |
| 3 | Sofía Riquelme | 3 | 0 - 1 | 4 | Bartolomé Nicolás |
Pairing round 2 at 18:00 del 21/03/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Gonzalo Rosa | 6 | 0 - 1 | 4 | Bartolomé Nicolás |
| 2 | José Miguel Moreno | 5 | 1 - 0 | 3 | Sofía Riquelme |
| 3 | Pablo De Gea | 1 | 0 - 1 | 2 | Federico Blanco |
Pairing round 3 at 18:00 del 04/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Federico Blanco | 2 | 1 - 0 | 6 | Gonzalo Rosa |
| 2 | Sofía Riquelme | 3 | 0 - 1 | 1 | Pablo De Gea |
| 3 | Bartolomé Nicolás | 4 | ... | 5 | José Miguel Moreno |
Pairing round 4 at 18:00 del 11/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Gonzalo Rosa | 6 | ... | 5 | José Miguel Moreno |
| 2 | Pablo De Gea | 1 | ... | 4 | Bartolomé Nicolás |
| 3 | Federico Blanco | 2 | ... | 3 | Sofía Riquelme |
Pairing round 5 at 18:00 del 18/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Sofía Riquelme | 3 | ... | 6 | Gonzalo Rosa |
| 2 | Bartolomé Nicolás | 4 | ... | 2 | Federico Blanco |
| 3 | José Miguel Moreno | 5 | ... | 1 | Pablo De Gea |
Pairing round 6 at 18:00 del 25/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Gonzalo Rosa | 6 | ... | 1 | Pablo De Gea |
| 2 | José Miguel Moreno | 5 | ... | 2 | Federico Blanco |
| 3 | Bartolomé Nicolás | 4 | ... | 3 | Sofía Riquelme |
Pairing round 7 at 18:00 del 09/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Bartolomé Nicolás | 4 | ... | 6 | Gonzalo Rosa |
| 2 | Sofía Riquelme | 3 | ... | 5 | José Miguel Moreno |
| 3 | Federico Blanco | 2 | ... | 1 | Pablo De Gea |
Pairing round 8 at 18:00 del 16/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Gonzalo Rosa | 6 | ... | 2 | Federico Blanco |
| 2 | Pablo De Gea | 1 | ... | 3 | Sofía Riquelme |
| 3 | José Miguel Moreno | 5 | ... | 4 | Bartolomé Nicolás |
Pairing round 9 at 18:00 del 23/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | José Miguel Moreno | 5 | ... | 6 | Gonzalo Rosa |
| 2 | Bartolomé Nicolás | 4 | ... | 1 | Pablo De Gea |
| 3 | Sofía Riquelme | 3 | ... | 2 | Federico Blanco |
Pairing round 10 at 18:00 del 30/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Gonzalo Rosa | 6 | ... | 3 | Sofía Riquelme |
| 2 | Federico Blanco | 2 | ... | 4 | Bartolomé Nicolás |
| 3 | Pablo De Gea | 1 | ... | 5 | José Miguel Moreno |