Schedule
Pairing round 1 at 18:00 del 14/03/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Rubén Meseguer | 1 | 0 - 1 | 6 | Miguel Ruiz |
| 2 | Pedro José Griñán | 2 | 0 - 1 | 5 | Javier García de Alcaraz |
| 3 | Rocío Tovar | 3 | 0 - 1 | 4 | Manuel Valiente |
Pairing round 2 at 18:00 del 21/03/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Miguel Ruiz | 6 | 0F-0F | 4 | Manuel Valiente |
| 2 | Javier García de Alcaraz | 5 | 0 - 1 | 3 | Rocío Tovar |
| 3 | Rubén Meseguer | 1 | 0 - 1 | 2 | Pedro José Griñán |
Pairing round 3 at 18:00 del 04/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Pedro José Griñán | 2 | 0 - 1 | 6 | Miguel Ruiz |
| 2 | Rocío Tovar | 3 | ... | 1 | Rubén Meseguer |
| 3 | Manuel Valiente | 4 | ... | 5 | Javier García de Alcaraz |
Pairing round 4 at 18:00 del 11/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Miguel Ruiz | 6 | ... | 5 | Javier García de Alcaraz |
| 2 | Rubén Meseguer | 1 | ... | 4 | Manuel Valiente |
| 3 | Pedro José Griñán | 2 | ... | 3 | Rocío Tovar |
Pairing round 5 at 18:00 del 18/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Rocío Tovar | 3 | ... | 6 | Miguel Ruiz |
| 2 | Manuel Valiente | 4 | ... | 2 | Pedro José Griñán |
| 3 | Javier García de Alcaraz | 5 | ... | 1 | Rubén Meseguer |
Pairing round 6 at 18:00 del 25/04/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Miguel Ruiz | 6 | ... | 1 | Rubén Meseguer |
| 2 | Javier García de Alcaraz | 5 | ... | 2 | Pedro José Griñán |
| 3 | Manuel Valiente | 4 | ... | 3 | Rocío Tovar |
Pairing round 7 at 18:00 del 09/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Manuel Valiente | 4 | ... | 6 | Miguel Ruiz |
| 2 | Rocío Tovar | 3 | ... | 5 | Javier García de Alcaraz |
| 3 | Pedro José Griñán | 2 | ... | 1 | Rubén Meseguer |
Pairing round 8 at 18:00 del 16/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Miguel Ruiz | 6 | ... | 2 | Pedro José Griñán |
| 2 | Rubén Meseguer | 1 | ... | 3 | Rocío Tovar |
| 3 | Javier García de Alcaraz | 5 | ... | 4 | Manuel Valiente |
Pairing round 9 at 18:00 del 23/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Javier García de Alcaraz | 5 | ... | 6 | Miguel Ruiz |
| 2 | Manuel Valiente | 4 | ... | 1 | Rubén Meseguer |
| 3 | Rocío Tovar | 3 | ... | 2 | Pedro José Griñán |
Pairing round 10 at 18:00 del 30/05/2024
| N | Blancas | NW | result | NB | Negras |
|---|
| 1 | Miguel Ruiz | 6 | ... | 3 | Rocío Tovar |
| 2 | Pedro José Griñán | 2 | ... | 4 | Manuel Valiente |
| 3 | Rubén Meseguer | 1 | ... | 5 | Javier García de Alcaraz |